LIGA JEUGDKAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 2016 Reeks -14


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : TSM Schaakklub vzw ,Mechelen ,2015
, Tempo : 60 min QPF pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Onderling Res
--------

R1 R2 R3 R4
R5 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
    Naam                    ELO    Cat  V/M    Ptn  Buch  BC1   S B   Res  
  1 Vande Ginste Michiel   (1525N) 0    M    3.5/4   10.5   8.5  9.00   --- 
  2 De Boe Joppe           (1373N) 0    M    3.0/4    9.5   8.5  6.25   --- 
  3 Steegmans Wouter       (1179N) 0    M    3.0/4    9.5   7.5  6.00   --- 
  4 Lambrecht Arne         (1404N) 0    M    3.0/4    7.5   7.5  4.75   --- 
  5 Dauw Sterre            (1363N) 0    M    3.0/4    7.5   6.5  5.00   --- 
  6 Godde Matthias         (1546N) 0    M    2.5/4   11.5   9.5  6.50   --- 
  7 Van Lommel Lars        (   0 ) 0    M    2.0/4   10.5   8.5  4.00   --- 
  8 Lopes Cardoso Raphael  (1150N) 0    M    2.0/4    8.0   7.0  3.00   --- 
  9 Dirken Michael         (   0 ) 0    M    2.0/4    8.0   7.0  3.00   --- 
 10 Roymans Elien          (   0 ) 0    V    2.0/4    8.0   7.0  3.00   --- 
 11 Engels Stef            (   0 ) 0    M    2.0/4    7.5   6.5  2.00   --- 
 12 Ducaert Giovanni       (   0 ) 0    M    2.0/4    7.0   6.0  2.00   --- 
 13 Willems Jonas          (   0 ) 0    M    2.0/4    7.0   6.0  2.00   --- 
 14 Van Bladel Robin       (   0 ) 0    M    1.0/4    8.0   7.0  1.00   --- 
 15 Keustermans Karel      (   0 ) 0    M    1.0/4    7.0   7.0  0.00   --- 
 16 Steenhoudt Adam        (   0 ) 0    M    1.0/4    6.0   6.0  0.00   --- 
 17 Ducaert Alexander      (1165N) 0    M    1.0/4    5.0   5.0  0.00   --- 
 18 Mitran Marie           (1547N) 0    V    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
 19 Motmans Sander         (   0 ) 0    M    0.0/4    6.0   5.0  0.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-11-2015)
  1 Godde Matthias        (1546N)( 2.5) 1-0  Engels Stef           (   0 )( 2.0)
  2 Van Lommel Lars       (   0 )( 2.0) 0-1  Vande Ginste Michiel  (1525N)( 3.5)
  3 Lambrecht Arne        (1404N)( 3.0) 1-0  Motmans Sander        (   0 )( 0.0)
  4 De Boe Joppe          (1373N)( 3.0) 1-0  Keustermans Karel     (   0 )( 1.0)
  5 Roymans Elien         (   0 )( 2.0) 0-1  Dauw Sterre           (1363N)( 3.0)
  6 Steegmans Wouter      (1179N)( 3.0) 1-0  Willems Jonas         (   0 )( 2.0)
  7 Van Bladel Robin      (   0 )( 1.0) 1-0  Ducaert Alexander     (1165N)( 1.0)
  8 Ducaert Giovanni      (   0 )( 2.0) 0-1  Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 2.0)
  9 Steenhoudt Adam       (   0 )( 1.0) 0-1  Dirken Michael        (   0 )( 2.0)
    Mitran Marie          (1547N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (14-11-2015)
  1 Dauw Sterre           (1363N)( 3.0) 0-1  Godde Matthias        (1546N)( 2.5)
  2 Vande Ginste Michiel  (1525N)( 3.5) 1-0  Steegmans Wouter      (1179N)( 3.0)
  3 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 2.0) 0-1  Lambrecht Arne        (1404N)( 3.0)
  4 Dirken Michael        (   0 )( 2.0) 0-1  De Boe Joppe          (1373N)( 3.0)
  5 Engels Stef           (   0 )( 2.0) 1-0  Van Bladel Robin      (   0 )( 1.0)
  6 Ducaert Alexander     (1165N)( 1.0) 0-1  Roymans Elien         (   0 )( 2.0)
  7 Willems Jonas         (   0 )( 2.0) 0-1  Van Lommel Lars       (   0 )( 2.0)
  8 Keustermans Karel     (   0 )( 1.0) 0-1  Ducaert Giovanni      (   0 )( 2.0)
  9 Motmans Sander        (   0 )( 0.0) 0-1  Steenhoudt Adam       (   0 )( 1.0)
    Mitran Marie          (1547N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (14-11-2015)
  1 Godde Matthias        (1546N)( 2.5) ½-½  Lambrecht Arne        (1404N)( 3.0)
  2 De Boe Joppe          (1373N)( 3.0) ½-½  Vande Ginste Michiel  (1525N)( 3.5)
  3 Van Bladel Robin      (   0 )( 1.0) 0-1  Dauw Sterre           (1363N)( 3.0)
  4 Steegmans Wouter      (1179N)( 3.0) 1-0  Engels Stef           (   0 )( 2.0)
  5 Roymans Elien         (   0 )( 2.0) 1-0  Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 2.0)
  6 Van Lommel Lars       (   0 )( 2.0) 1-0  Dirken Michael        (   0 )( 2.0)
  7 Ducaert Giovanni      (   0 )( 2.0) 1-0  Steenhoudt Adam       (   0 )( 1.0)
  8 Willems Jonas         (   0 )( 2.0) 1-0  Ducaert Alexander     (1165N)( 1.0)
  9 Keustermans Karel     (   0 )( 1.0) 1-0  Motmans Sander        (   0 )( 0.0)
    Mitran Marie          (1547N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2015)
  1 Vande Ginste Michiel  (1525N)( 3.5) 1-0  Godde Matthias        (1546N)( 2.5)
  2 Lambrecht Arne        (1404N)( 3.0) ½-½  De Boe Joppe          (1373N)( 3.0)
  3 Dauw Sterre           (1363N)( 3.0) 1-0  Van Lommel Lars       (   0 )( 2.0)
  4 Ducaert Giovanni      (   0 )( 2.0) 0-1  Steegmans Wouter      (1179N)( 3.0)
  5 Dirken Michael        (   0 )( 2.0) 1-0  Roymans Elien         (   0 )( 2.0)
  6 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 2.0) 1-0  Van Bladel Robin      (   0 )( 1.0)
  7 Engels Stef           (   0 )( 2.0) 1-0  Keustermans Karel     (   0 )( 1.0)
  8 Steenhoudt Adam       (   0 )( 1.0) 0-1  Willems Jonas         (   0 )( 2.0)
  9 Ducaert Alexander     (1165N)( 1.0) 1-0  Motmans Sander        (   0 )( 0.0)
    Mitran Marie          (1547N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-11-2015)(Voorlopige paring)
  1 Lambrecht Arne        (1404N)( 3.0)  -   Vande Ginste Michiel  (1525N)( 3.5)
  2 De Boe Joppe          (1373N)( 3.0)  -   Dauw Sterre           (1363N)( 3.0)
  3 Steegmans Wouter      (1179N)( 3.0)  -   Godde Matthias        (1546N)( 2.5)
  4 Willems Jonas         (   0 )( 2.0)  -   Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 2.0)
  5 Van Lommel Lars       (   0 )( 2.0)  -   Engels Stef           (   0 )( 2.0)
  6 Roymans Elien         (   0 )( 2.0)  -   Ducaert Giovanni      (   0 )( 2.0)
  7 Ducaert Alexander     (1165N)( 1.0)  -   Dirken Michael        (   0 )( 2.0)
  8 Keustermans Karel     (   0 )( 1.0)  -   Steenhoudt Adam       (   0 )( 1.0)
  9 Motmans Sander        (   0 )( 0.0)  -   Van Bladel Robin      (   0 )( 1.0)
    Mitran Marie          (1547N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Buch BC1 S B Res
1 Vande Ginste Michiel 1525 3.5 1654 7Z + 3W + 2Z = 6W + 4Z 10.5 8.5 9.00 ---
2 De Boe Joppe 1373 3.0 1445 15W + 9Z + 1W = 4Z = 5W 9.5 8.5 6.25 ---
3 Steegmans Wouter 1179 3.0 1205 13W + 1Z - 11W + 12Z + 6W 9.5 7.5 6.00 ---
4 Lambrecht Arne 1404 3.0 1482 19W + 8Z + 6Z = 2W = 1W 7.5 7.5 4.75 ---
5 Dauw Sterre 1363 3.0 1348 10Z + 6W - 14Z + 7W + 2Z 7.5 6.5 5.00 ---
6 Godde Matthias 1546 2.5 1467 11W + 5Z + 4W = 1Z - 3Z 11.5 9.5 6.50 ---
7 Van Lommel Lars 0 2.0 729 1W - 13Z + 9W + 5Z - 11W 10.5 8.5 4.00 ---
8 Lopes Cardoso Raphael 1150 2.0 958 12Z + 4W - 10Z - 14W + 13Z 8.0 7.0 3.00 ---
9 Dirken Michael 0 2.0 350 16Z + 2W - 7Z - 10W + 17Z 8.0 7.0 3.00 ---
10 Roymans Elien 0 2.0 926 5W - 17Z + 8W + 9Z - 12W 8.0 7.0 3.00 ---
11 Engels Stef 0 2.0 688 6Z - 14W + 3Z - 15W + 7Z 7.5 6.5 2.00 ---
12 Ducaert Giovanni 0 2.0 589 8W - 15Z + 16W + 3W - 10Z 7.0 6.0 2.00 ---
13 Willems Jonas 0 2.0 593 3Z - 7W - 17W + 16Z + 8W 7.0 6.0 2.00 ---
14 Van Bladel Robin 0 1.0 735 17W + 11Z - 5W - 8Z - 19Z 8.0 7.0 1.00 ---
15 Keustermans Karel 0 1.0 159 2Z - 12W - 19W + 11Z - 16W 7.0 7.0 0.00 ---
16 Steenhoudt Adam 0 1.0 -184 9W - 19Z + 12Z - 13W - 15Z 6.0 6.0 0.00 ---
17 Ducaert Alexander 1165 1.0 631 14Z - 10W - 13Z - 19W + 9W 5.0 5.0 0.00 ---
18 Mitran Marie 1547 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---
19 Motmans Sander 0 0.0 -35 4Z - 16W - 15Z - 17Z - 14W 6.0 5.0 0.00 ---

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15