LIGA JEUGDKAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 2016 Reeks -18 en -20


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : TSM Schaakklub vzw ,Mechelen ,2015
, Tempo : 60 min QPF pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Onderling Res
--------

R1 R2 R3 R4
R5 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
    Naam                    ELO    Cat  V/M    Ptn  Buch  BC1   S B   Res  
  1 Slagter Maxim          (1663N) 0    M    3.5/4    7.5   6.5  6.25   --- 
  2 Van Dyck Evi           (1756N) 0    V    3.0/4   11.0   9.0  7.50   --- 
  3 Bal Bert               (1724N) 0    M    3.0/4    8.0   7.0  5.00   --- 
  4 Verboven Arnout        (1568N) 0    M    3.0/4    6.0   5.0  5.00   --- 
  5 Beukema Christiaan     (1579N) 0    M    2.5/4    7.5   7.5  2.75   --- 
  6 Vanlommel Maxim        (1570N) 0    M    2.0/4    9.0   8.0  3.00   --- 
  7 Steegmans Pieter       (1387N) 0    M    2.0/4    7.0   7.0  1.00   --- 
  8 Pouliart Sander        (   0 ) 0    -   2.0/4    6.0   6.0  1.00   --- 
  9 Verhasselt Karsten     (2044N) 0    M    1.0/4   11.0   9.0  3.00   --- 
 10 Verbruggen Birgit      (   0 ) 0    V    1.0/4    8.0   7.0  1.00   --- 
 11 Lombaerts Stijn        (   0 ) 0    M    1.0/4    7.5   7.5  0.00   --- 
 12 Barsegjan Anusavan     (1487N) 0    M    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
 13 Oudewaal Quirijn       (   0 ) 0    -   0.0/4    7.5   6.5  0.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-11-2015)
  1 Verboven Arnout       (1568N)( 3.0) 0-1  Verhasselt Karsten    (2044N)( 1.0)
  2 Van Dyck Evi          (1756N)( 3.0) 1-0  Steegmans Pieter      (1387N)( 2.0)
  3 Verbruggen Birgit     (   0 )( 1.0) 0-1  Bal Bert              (1724N)( 3.0)
  4 Slagter Maxim         (1663N)( 3.5) 1-0  Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.0)
  5 Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0) 0-1  Beukema Christiaan    (1579N)( 2.5)
  6 Vanlommel Maxim       (1570N)( 2.0) 1-0  Pouliart Sander       (   0 )( 2.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (14-11-2015)
  1 Verhasselt Karsten    (2044N)( 1.0) 0-1  Slagter Maxim         (1663N)( 3.5)
  2 Beukema Christiaan    (1579N)( 2.5) 0-1  Van Dyck Evi          (1756N)( 3.0)
  3 Bal Bert              (1724N)( 3.0) 1-0  Vanlommel Maxim       (1570N)( 2.0)
  4 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.0) 0-1  Verboven Arnout       (1568N)( 3.0)
  5 Steegmans Pieter      (1387N)( 2.0) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
  6 Pouliart Sander       (   0 )( 2.0) 1-0  Verbruggen Birgit     (   0 )( 1.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (14-11-2015)
  1 Van Dyck Evi          (1756N)( 3.0) 1-0  Bal Bert              (1724N)( 3.0)
  2 Slagter Maxim         (1663N)( 3.5) ½-½  Beukema Christiaan    (1579N)( 2.5)
  3 Vanlommel Maxim       (1570N)( 2.0) 1-0  Verhasselt Karsten    (2044N)( 1.0)
  4 Verboven Arnout       (1568N)( 3.0) 1-0  Steegmans Pieter      (1387N)( 2.0)
  5 Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0) 0-1  Pouliart Sander       (   0 )( 2.0)
  6 Verbruggen Birgit     (   0 )( 1.0) 1-0  Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2015)
  1 Slagter Maxim         (1663N)( 3.5) 1-0  Van Dyck Evi          (1756N)( 3.0)
  2 Bal Bert              (1724N)( 3.0) 1-0  Pouliart Sander       (   0 )( 2.0)
  3 Verboven Arnout       (1568N)( 3.0) 1-0  Vanlommel Maxim       (1570N)( 2.0)
  4 Beukema Christiaan    (1579N)( 2.5) 1-0  Verhasselt Karsten    (2044N)( 1.0)
  5 Steegmans Pieter      (1387N)( 2.0) 1-0  Verbruggen Birgit     (   0 )( 1.0)
  6 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.0) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-11-2015)(Voorlopige paring)
  1 Bal Bert              (1724N)( 3.0)  -   Slagter Maxim         (1663N)( 3.5)
  2 Van Dyck Evi          (1756N)( 3.0)  -   Verboven Arnout       (1568N)( 3.0)
  3 Vanlommel Maxim       (1570N)( 2.0)  -   Beukema Christiaan    (1579N)( 2.5)
  4 Pouliart Sander       (   0 )( 2.0)  -   Steegmans Pieter      (1387N)( 2.0)
  5 Verhasselt Karsten    (2044N)( 1.0)  -   Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.0)
  6 Verbruggen Birgit     (   0 )( 1.0)  -   Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Buch BC1 S B Res
1 Slagter Maxim 1663 3.5 2001 11W + 9Z + 5W = 2W + 3Z 7.5 6.5 6.25 ---
2 Van Dyck Evi 1756 3.0 1795 7W + 5Z + 3W + 1Z - 4W 11.0 9.0 7.50 ---
3 Bal Bert 1724 3.0 1720 10Z + 6W + 2Z - 8W + 1W 8.0 7.0 5.00 ---
4 Verboven Arnout 1568 3.0 1725 9W - 11Z + 7W + 6W + 2Z 6.0 5.0 5.00 ---
5 Beukema Christiaan 1579 2.5 1739 13Z + 2W - 1Z = 9W + 6Z 7.5 7.5 2.75 ---
6 Vanlommel Maxim 1570 2.0 1615 8W + 3Z - 9W + 4Z - 5W 9.0 8.0 3.00 ---
7 Steegmans Pieter 1387 2.0 1351 2Z - 13W + 4Z - 10W + 8Z 7.0 7.0 1.00 ---
8 Pouliart Sander 0 2.0 830 6Z - 10W + 13Z + 3Z - 7W 6.0 6.0 1.00 ---
9 Verhasselt Karsten 2044 1.0 1510 4Z + 1W - 6Z - 5Z - 11W 11.0 9.0 3.00 ---
10 Verbruggen Birgit 0 1.0 593 3W - 8Z - 11W + 7Z - 13W 8.0 7.0 1.00 ---
11 Lombaerts Stijn 0 1.0 623 1Z - 4W - 10Z - 13W + 9Z 7.5 7.5 0.00 ---
12 Barsegjan Anusavan 1487 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---
13 Oudewaal Quirijn 0 0.0 64 5W - 7Z - 8W - 11Z - 10Z 7.5 6.5 0.00 ---

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15