SwarLogo Liga Antwerpen Snelschaakkampioenschap 2018 SwarLogo
128
Organisator: Schaakkring Beveren
Arbiter: Cauwenberghs Kenneth
Toernooi: Zwitsers Snelschaak
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 05/05/2018 tot 05/05/2018
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Geslacht N-Elo F-ELO EloUsed Titel Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR #Win B Cut Buch SB
1 Dardha Daniel 2 +2000 # -20 M 2256 2239 2239 FM Hoboken 11 9.5 9.5 2327 - 9 63.50 75.00 63.00
2 Haberkorn Danny 6 +2000 # -65 M 2137 2079 2079 Borgerhout 11 9.0 9.0 2236 - 8 63.50 73.50 58.00
3 Penson Thierry 3 +2000 # -65 M 2207 2183 2183 Deurne 11 7.5 7.5 2136 1.0 7 66.00 77.00 48.25
4 Boons Patrick 7 +2000 # -65 M 2017 2009 2009 Temse 11 7.5 7.5 2066 0.0 7 63.50 74.00 50.00
5 Dauw Sterre 10 -2000 # -20 M 2004 1943 1943 Mechelen 11 7.0 7.0 2066 - 7 64.50 75.00 44.50
6 Dardha Arben 5 +2000 # -65 M 2309 2096 2096 FM Hoboken 11 7.0 7.0 2044 - 7 62.50 72.50 40.50
7 Harutyunyan Axel 12 -2000 # -65 M 1962 1923 1923 SCRR (Brussel) 11 7.0 7.0 2084 - 7 60.50 68.00 38.00
8 Terryn Ezra 21 -2000 # -65 M 2008 1761 1761 Borgerhout 11 6.5 6.5 2071 2.0 6 61.00 72.00 39.25
9 Docx Stefan 1 +2000 # -65 M 2432 2366 2366 IM Borgerhout 11 6.5 6.5 2091 1.0 6 61.00 71.00 37.25
10 Baert Andy 4 +2000 # -65 M 2145 2132 2132 FM Borgerhout 11 6.5 6.5 2011 0.0 6 58.50 69.00 38.25
11 De Bock Thijs 8 -2000 # -20 M 1985 1965 1965 Mechelen 11 6.0 6.0 1983 - 6 65.00 75.50 36.00
12 Van Bunderen Gert 16 -2000 # -65 M 1882 1863 1863 Hoboken 11 6.0 6.0 1964 - 6 60.00 69.50 32.00
13 De Smedt Mark 13 -2000 # -65 M 1964 1909 1909 Brasschaat 11 6.0 6.0 1850 - 6 57.50 65.00 30.50
14 Van Hove Paolo 11 -2000 # -65 M 1945 1929 1929 Beveren 11 6.0 6.0 1865 - 6 53.50 56.50 23.00
15 Verhulst Tobias 18 -2000 # -65 M 1851 1830 1830 Oude God Mortsel 11 5.5 5.5 1862 - 5 58.50 64.00 24.25
16 Raats Joppe 19 -2000 # -20 M 1807 1829 1829 Brasschaat 11 5.5 5.5 1806 - 5 55.00 61.00 23.75
17 Maerevoet Tim 14 -2000 # -65 M 1907 0 1907 Beveren 11 5.5 5.5 1796 - 5 54.50 61.00 24.25
18 De Boel Joren 23 -1750 # -65 M 1571 1655 1655 Beveren 11 5.5 5.5 1791 - 5 53.00 57.50 25.75
19 Boons Bert 9 -2000 # -65 M 1990 1957 1957 Temse 11 5.5 5.5 1832 - 4 53.50 63.50 28.50
20 Paesschesoone Stefan 15 -2000 # -65 M 1888 1890 1890 Beveren 11 5.0 5.0 1742 - 5 53.50 60.50 23.00
21 Schillemans Willy 17 -2000 # +65 M 1846 1862 1862 Beveren 11 5.0 5.0 1681 - 5 49.00 53.00 17.50
22 Staes Jan 24 -1750 # -65 M 1609 1647 1647 Beveren 11 5.0 5.0 1604 - 5 47.50 51.50 17.50
23 Vander Voort Patrick 25 -1750 # -65 M 1409 1505 1505 KASK 11 5.0 5.0 1654 - 5 47.50 50.00 15.00
24 Palstermans Koen 26 -1500 # -65 M 1386 1413 1413 Mechelen 11 5.0 5.0 1561 - 5 47.50 50.00 14.00
25 Standaert Michel 20 -2000 # -65 M 1719 1768 1768 Oudenaarde 11 5.0 5.0 1676 - 4 49.00 53.50 19.25
26 Stuer Hendrik 22 -1750 # -65 M 1616 1708 1708 Beveren 11 5.0 5.0 1605 - 4 47.00 49.50 14.75
27 Van Heucke Marc 32 -1500 # -65 M 0 0 0 Beveren 11 4.5 4.5 1264 - 4 40.00 42.50 9.50
28 Boustany Georges 30 -1500 # -20 M 0 0 0 Kapelle-op-den-Bos 11 4.0 4.0 1201 - 4 40.50 43.00 9.50
29 Vermeulen Sil 29 -1500 # -65 M 1181 1221 1221 Beveren 11 2.5 2.5 1113 - 2 43.00 45.50 4.25
30 Entwistle Alan 31 -1500 # +65 M 0 0 0 Beveren 11 2.0 2.0 1053 1.0 2 41.50 44.00 2.50
31 Vermeulen Thijs 28 -1500 # -65 M 1272 1399 1399 Beveren 11 2.0 2.0 1170 0.0 2 43.00 45.50 4.50
32 Verbruggen David 27 -1500 # -20 M 1253 1404 1404 Beveren 11 0.5 0.5 910 - 0 43.00 47.00 1.25
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Docx Stefan 1 6.5 1-0 Schillemans Willy 17 5.0
2 Verhulst Tobias 18 5.5 0-1 Dardha Daniel 2 9.5
3 Penson Thierry 3 7.5 1-0 Raats Joppe 19 5.5
4 Standaert Michel 20 5.0 0-1 Baert Andy 4 6.5
5 Dardha Arben 5 7.0 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
6 Stuer Hendrik 22 5.0 0-1 Haberkorn Danny 6 9.0
7 Boons Patrick 7 7.5 0-1 De Boel Joren 23 5.5
8 Staes Jan 24 5.0 0-1 De Bock Thijs 8 6.0
9 Boons Bert 9 5.5 1-0 Vander Voort Patrick 25 5.0
10 Palstermans Koen 26 5.0 0-1 Dauw Sterre 10 7.0
11 Van Hove Paolo 11 6.0 1-0 Verbruggen David 27 0.5
12 Vermeulen Thijs 28 2.0 0-1 Harutyunyan Axel 12 7.0
13 De Smedt Mark 13 6.0 1-0 Vermeulen Sil 29 2.5
14 Boustany Georges 30 4.0 0-1 Maerevoet Tim 14 5.5
15 Paesschesoone Stefan 15 5.0 1-0 Entwistle Alan 31 2.0
16 Van Heucke Marc 32 4.5 0-1 Van Bunderen Gert 16 6.0
Begin van de pagina
Ronde 2 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Harutyunyan Axel 12 7.0 1-0 Docx Stefan 1 6.5
2 Dardha Daniel 2 9.5 1-0 Van Hove Paolo 11 6.0
3 Maerevoet Tim 14 5.5 0-1 Penson Thierry 3 7.5
4 Baert Andy 4 6.5 0-1 De Smedt Mark 13 6.0
5 Haberkorn Danny 6 9.0 1-0 Paesschesoone Stefan 15 5.0
6 De Bock Thijs 8 6.0 1-0 Van Bunderen Gert 16 6.0
7 Terryn Ezra 21 6.5 ½-½ Boons Bert 9 5.5
8 Dauw Sterre 10 7.0 1-0 De Boel Joren 23 5.5
9 Vander Voort Patrick 25 5.0 0-1 Dardha Arben 5 7.0
10 Palstermans Koen 26 5.0 0-1 Boons Patrick 7 7.5
11 Schillemans Willy 17 5.0 1-0 Vermeulen Thijs 28 2.0
12 Verbruggen David 27 0.5 0-1 Verhulst Tobias 18 5.5
13 Raats Joppe 19 5.5 1-0 Boustany Georges 30 4.0
14 Vermeulen Sil 29 2.5 0-1 Standaert Michel 20 5.0
15 Entwistle Alan 31 2.0 0-1 Stuer Hendrik 22 5.0
16 Van Heucke Marc 32 4.5 0-1 Staes Jan 24 5.0
Begin van de pagina
Ronde 3 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 De Bock Thijs 8 6.0 0-1 Dardha Daniel 2 9.5
2 Penson Thierry 3 7.5 1-0 Dauw Sterre 10 7.0
3 De Smedt Mark 13 6.0 0-1 Haberkorn Danny 6 9.0
4 Boons Bert 9 5.5 0-1 Harutyunyan Axel 12 7.0
5 Docx Stefan 1 6.5 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
6 Verhulst Tobias 18 5.5 ½-½ Baert Andy 4 6.5
7 Dardha Arben 5 7.0 1-0 Schillemans Willy 17 5.0
8 Boons Patrick 7 7.5 1-0 Raats Joppe 19 5.5
9 Van Hove Paolo 11 6.0 1-0 Standaert Michel 20 5.0
10 Stuer Hendrik 22 5.0 0-1 Maerevoet Tim 14 5.5
11 De Boel Joren 23 5.5 1-0 Paesschesoone Stefan 15 5.0
12 Van Bunderen Gert 16 6.0 1-0 Staes Jan 24 5.0
13 Vermeulen Sil 29 2.5 0-1 Vander Voort Patrick 25 5.0
14 Boustany Georges 30 4.0 0-1 Palstermans Koen 26 5.0
15 Entwistle Alan 31 2.0 1-0 Verbruggen David 27 0.5
16 Vermeulen Thijs 28 2.0 0-1 Van Heucke Marc 32 4.5
Begin van de pagina
Ronde 4 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Dardha Daniel 2 9.5 ½-½ Haberkorn Danny 6 9.0
2 Harutyunyan Axel 12 7.0 0-1 Penson Thierry 3 7.5
3 Terryn Ezra 21 6.5 0-1 Boons Patrick 7 7.5
4 Maerevoet Tim 14 5.5 0-1 Dardha Arben 5 7.0
5 De Boel Joren 23 5.5 0-1 De Bock Thijs 8 6.0
6 Dauw Sterre 10 7.0 1-0 De Smedt Mark 13 6.0
7 Van Bunderen Gert 16 6.0 1-0 Van Hove Paolo 11 6.0
8 Baert Andy 4 6.5 1-0 Boons Bert 9 5.5
9 Paesschesoone Stefan 15 5.0 0-1 Verhulst Tobias 18 5.5
10 Staes Jan 24 5.0 0-1 Docx Stefan 1 6.5
11 Schillemans Willy 17 5.0 1-0 Palstermans Koen 26 5.0
12 Raats Joppe 19 5.5 1-0 Entwistle Alan 31 2.0
13 Standaert Michel 20 5.0 1-0 Van Heucke Marc 32 4.5
14 Vander Voort Patrick 25 5.0 1-0 Stuer Hendrik 22 5.0
15 Verbruggen David 27 0.5 ½-½ Vermeulen Sil 29 2.5
16 Boustany Georges 30 4.0 0-1 Vermeulen Thijs 28 2.0
Begin van de pagina
Ronde 5 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Penson Thierry 3 7.5 0-1 Dardha Daniel 2 9.5
2 Haberkorn Danny 6 9.0 0-1 Dauw Sterre 10 7.0
3 Dardha Arben 5 7.0 0-1 Harutyunyan Axel 12 7.0
4 Boons Patrick 7 7.5 1-0 Van Bunderen Gert 16 6.0
5 De Bock Thijs 8 6.0 0-1 Baert Andy 4 6.5
6 Verhulst Tobias 18 5.5 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
7 Docx Stefan 1 6.5 1-0 Raats Joppe 19 5.5
8 Van Hove Paolo 11 6.0 1-0 Schillemans Willy 17 5.0
9 De Smedt Mark 13 6.0 1-0 Standaert Michel 20 5.0
10 Vander Voort Patrick 25 5.0 0-1 Maerevoet Tim 14 5.5
11 Boons Bert 9 5.5 ½-½ De Boel Joren 23 5.5
12 Palstermans Koen 26 5.0 0-1 Paesschesoone Stefan 15 5.0
13 Stuer Hendrik 22 5.0 1-0 Vermeulen Thijs 28 2.0
14 Entwistle Alan 31 2.0 0-1 Staes Jan 24 5.0
15 Van Heucke Marc 32 4.5 1-0 Verbruggen David 27 0.5
16 Vermeulen Sil 29 2.5 0-1 Boustany Georges 30 4.0
Begin van de pagina
Ronde 6 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Dardha Daniel 2 9.5 1-0 Harutyunyan Axel 12 7.0
2 Dauw Sterre 10 7.0 0-1 Boons Patrick 7 7.5
3 Haberkorn Danny 6 9.0 1-0 Penson Thierry 3 7.5
4 Baert Andy 4 6.5 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
5 Van Hove Paolo 11 6.0 0-1 Docx Stefan 1 6.5
6 Van Bunderen Gert 16 6.0 0-1 Dardha Arben 5 7.0
7 Maerevoet Tim 14 5.5 0-1 De Bock Thijs 8 6.0
8 De Boel Joren 23 5.5 1-0 De Smedt Mark 13 6.0
9 Schillemans Willy 17 5.0 0-1 Verhulst Tobias 18 5.5
10 Staes Jan 24 5.0 0-1 Boons Bert 9 5.5
11 Paesschesoone Stefan 15 5.0 1-0 Stuer Hendrik 22 5.0
12 Raats Joppe 19 5.5 1-0 Van Heucke Marc 32 4.5
13 Standaert Michel 20 5.0 1-0 Vander Voort Patrick 25 5.0
14 Vermeulen Thijs 28 2.0 0-1 Palstermans Koen 26 5.0
15 Verbruggen David 27 0.5 0-1 Boustany Georges 30 4.0
16 Vermeulen Sil 29 2.5 1-0 Entwistle Alan 31 2.0
Begin van de pagina
Ronde 7 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Boons Patrick 7 7.5 1-0 Dardha Daniel 2 9.5
2 Terryn Ezra 21 6.5 0-1 Haberkorn Danny 6 9.0
3 Docx Stefan 1 6.5 0-1 Dauw Sterre 10 7.0
4 Penson Thierry 3 7.5 0-1 Dardha Arben 5 7.0
5 Harutyunyan Axel 12 7.0 0-1 De Bock Thijs 8 6.0
6 Verhulst Tobias 18 5.5 1-0 De Boel Joren 23 5.5
7 Baert Andy 4 6.5 1-0 Van Hove Paolo 11 6.0
8 Boons Bert 9 5.5 1-0 Paesschesoone Stefan 15 5.0
9 De Smedt Mark 13 6.0 0-1 Van Bunderen Gert 16 6.0
10 Raats Joppe 19 5.5 ½-½ Maerevoet Tim 14 5.5
11 Stuer Hendrik 22 5.0 ½-½ Standaert Michel 20 5.0
12 Van Heucke Marc 32 4.5 0-1 Schillemans Willy 17 5.0
13 Boustany Georges 30 4.0 0-1 Staes Jan 24 5.0
14 Palstermans Koen 26 5.0 1-0 Vermeulen Sil 29 2.5
15 Entwistle Alan 31 2.0 0-1 Vander Voort Patrick 25 5.0
16 Vermeulen Thijs 28 2.0 1-0 Verbruggen David 27 0.5
Begin van de pagina
Ronde 8 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Haberkorn Danny 6 9.0 ½-½ Boons Patrick 7 7.5
2 Dardha Arben 5 7.0 0-1 Dardha Daniel 2 9.5
3 De Bock Thijs 8 6.0 1-0 Dauw Sterre 10 7.0
4 Docx Stefan 1 6.5 1-0 Baert Andy 4 6.5
5 Harutyunyan Axel 12 7.0 1-0 Verhulst Tobias 18 5.5
6 Terryn Ezra 21 6.5 0-1 Penson Thierry 3 7.5
7 Van Bunderen Gert 16 6.0 1-0 Boons Bert 9 5.5
8 Standaert Michel 20 5.0 0-1 Maerevoet Tim 14 5.5
9 De Boel Joren 23 5.5 0-1 Raats Joppe 19 5.5
10 Paesschesoone Stefan 15 5.0 1-0 Van Hove Paolo 11 6.0
11 Vander Voort Patrick 25 5.0 0-1 De Smedt Mark 13 6.0
12 Staes Jan 24 5.0 0-1 Palstermans Koen 26 5.0
13 Schillemans Willy 17 5.0 1-0 Boustany Georges 30 4.0
14 Verbruggen David 27 0.5 0-1 Stuer Hendrik 22 5.0
15 Vermeulen Sil 29 2.5 1-0 Vermeulen Thijs 28 2.0
16 Van Heucke Marc 32 4.5 1-0 Entwistle Alan 31 2.0
Begin van de pagina
Ronde 9 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Boons Patrick 7 7.5 1-0 De Bock Thijs 8 6.0
2 Dardha Daniel 2 9.5 1-0 Van Bunderen Gert 16 6.0
3 Dardha Arben 5 7.0 0-1 Haberkorn Danny 6 9.0
4 Penson Thierry 3 7.5 ½-½ Docx Stefan 1 6.5
5 Dauw Sterre 10 7.0 1-0 Harutyunyan Axel 12 7.0
6 Baert Andy 4 6.5 1-0 Raats Joppe 19 5.5
7 Maerevoet Tim 14 5.5 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
8 Palstermans Koen 26 5.0 0-1 Verhulst Tobias 18 5.5
9 Boons Bert 9 5.5 1-0 Schillemans Willy 17 5.0
10 De Smedt Mark 13 6.0 1-0 Paesschesoone Stefan 15 5.0
11 Stuer Hendrik 22 5.0 1-0 De Boel Joren 23 5.5
12 Staes Jan 24 5.0 1-0 Standaert Michel 20 5.0
13 Van Hove Paolo 11 6.0 1-0 Vermeulen Sil 29 2.5
14 Boustany Georges 30 4.0 1-0 Van Heucke Marc 32 4.5
15 Vander Voort Patrick 25 5.0 1-0 Verbruggen David 27 0.5
16 Entwistle Alan 31 2.0 1-0 Vermeulen Thijs 28 2.0
Begin van de pagina
Ronde 10 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Dardha Daniel 2 9.5 1-0 Dauw Sterre 10 7.0
2 Boons Patrick 7 7.5 0-1 Baert Andy 4 6.5
3 De Bock Thijs 8 6.0 0-1 Haberkorn Danny 6 9.0
4 Verhulst Tobias 18 5.5 0-1 Docx Stefan 1 6.5
5 Van Bunderen Gert 16 6.0 0-1 Penson Thierry 3 7.5
6 Terryn Ezra 21 6.5 0-1 De Smedt Mark 13 6.0
7 Boons Bert 9 5.5 0-1 Dardha Arben 5 7.0
8 Harutyunyan Axel 12 7.0 1-0 Maerevoet Tim 14 5.5
9 Raats Joppe 19 5.5 1-0 Stuer Hendrik 22 5.0
10 Van Hove Paolo 11 6.0 1-0 Palstermans Koen 26 5.0
11 Paesschesoone Stefan 15 5.0 1-0 Staes Jan 24 5.0
12 Schillemans Willy 17 5.0 0-1 Vander Voort Patrick 25 5.0
13 Vermeulen Thijs 28 2.0 0-1 Standaert Michel 20 5.0
14 Verbruggen David 27 0.5 0-1 De Boel Joren 23 5.5
15 Vermeulen Sil 29 2.5 0-1 Van Heucke Marc 32 4.5
16 Boustany Georges 30 4.0 1-0 Entwistle Alan 31 2.0
Begin van de pagina
Ronde 11 (05/05/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Punten Res. Naam Voornaam Rank Punten
1 Docx Stefan 1 6.5 0-1 Dardha Daniel 2 9.5
2 Haberkorn Danny 6 9.0 1-0 Baert Andy 4 6.5
3 Penson Thierry 3 7.5 1-0 Boons Patrick 7 7.5
4 Dardha Arben 5 7.0 1-0 De Bock Thijs 8 6.0
5 De Smedt Mark 13 6.0 0-1 Harutyunyan Axel 12 7.0
6 Dauw Sterre 10 7.0 1-0 Verhulst Tobias 18 5.5
7 Raats Joppe 19 5.5 0-1 Terryn Ezra 21 6.5
8 Vander Voort Patrick 25 5.0 0-1 Van Hove Paolo 11 6.0
9 Paesschesoone Stefan 15 5.0 0-1 Van Bunderen Gert 16 6.0
10 Standaert Michel 20 5.0 ½-½ Boons Bert 9 5.5
11 Van Heucke Marc 32 4.5 ½-½ Stuer Hendrik 22 5.0
12 De Boel Joren 23 5.5 1-0 Boustany Georges 30 4.0
13 Maerevoet Tim 14 5.5 1-0 Vermeulen Sil 29 2.5
14 Entwistle Alan 31 2.0 0-1 Schillemans Willy 17 5.0
15 Staes Jan 24 5.0 1-0 Vermeulen Thijs 28 2.0
16 Palstermans Koen 26 5.0 1-0 Verbruggen David 27 0.5
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.84 2018/05/04 (©) GMA 2015 Build : 2018/05/06 01:53