LIGA JEUGDKAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 2016 Reeks -12


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : TSM Schaakklub vzw ,Mechelen ,2015
, Tempo : 60 min QPF pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Onderling Res
--------

R1 R2 R3 R4
R5 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
    Naam                    ELO    Cat  V/M    Ptn  Buch  BC1   S B   Res  
  1 De Cocq Ramin          (1395N) 0    M    4.0/4    8.5   8.0  8.50   --- 
  2 Beukema Constantijn    (1411N) 0    M    3.5/4    9.5   7.5  8.25   --- 
  3 Tobback Maarten        (   0 ) 0    M    3.0/4   10.5   8.5  7.00   --- 
  4 Muzzi Daniele          (1608N) 0    M    3.0/4    9.0   8.5  5.00   --- 
  5 De Bouver Penelope     (   0 ) 0    V    3.0/4    8.0   7.5  4.00   --- 
  6 Deputter Manu          (1208N) 0    M    3.0/4    7.5   6.5  4.50   --- 
  7 Raats Joppe            (1515N) 0    M    2.5/4   10.5   8.5  5.75   --- 
  8 De Caluwe Laurens      (   0 ) 0    M    2.0/4   11.0   9.0  4.00   --- 
  9 Borgelioen Elise       (   0 ) 0    V    2.0/4    9.5   8.5  3.00   --- 
 10 Masschelein Anke       (   0 ) 0    V    2.0/4    9.0   7.5  3.50   --- 
 11 Belmahi Maysame        (   0 ) 0    V    2.0/4    7.5   7.0  2.50   --- 
 12 Van Houdt Jonas        (   0 ) 0    M    2.0/4    7.0   6.5  2.00   --- 
 13 Belmahi Haroun         (   0 ) 0    M    2.0/4    7.0   6.0  3.00   --- 
 14 Wibowo Kevin           (   0 ) 0    M    2.0/4    6.5   6.0  2.00   --- 
 15 Luppens Maxime         (   0 ) 0    M    2.0/4    6.5   6.0  1.00   --- 
 16 Massant Fan            (   0 ) 0    M    1.5/4    8.0   6.5  2.25   0.5 
 17 Lombaerts Toon         (   0 ) 0    M    1.5/4    7.0   6.5  1.25   0.5 
 18 Moelants Xiebe         (   0 ) 0    M    1.0/4    7.5   7.0  0.50   --- 
 19 Willems Thimon         (   0 ) 0    M    1.0/4    7.5   7.0  0.25   --- 
 20 Vansevenant Nathan     (   0 ) 0    M    1.0/4    6.0   5.5  0.25   --- 
 21 Bareghamyan Ruben      (   0 ) 0    M    0.0/5   10.0   8.0  0.00   --- 
 22 Mitran Anthony Cristia (2024N) 0    M    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
 23 Hertogs Brent          (   0 ) 0    M    0.0/2    6.5   5.0  1.50   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-11-2015)
  1 Vansevenant Nathan    (   0 )( 1.0) 0-1  Muzzi Daniele         (1608N)( 3.0)
  2 Raats Joppe           (1515N)( 2.5) 1-0  Wibowo Kevin          (   0 )( 2.0)
  3 Luppens Maxime        (   0 )( 2.0) 0-1  Beukema Constantijn   (1411N)( 3.5)
  4 De Cocq Ramin         (1395N)( 4.0) 1-0  Bareghamyan Ruben     (   0 )( 0.0)
  5 Tobback Maarten       (   0 )( 3.0) 1-0  Deputter Manu         (1208N)( 3.0)
  6 Lombaerts Toon        (   0 )( 1.5) ½-½  Massant Fan           (   0 )( 1.5)
  7 Willems Thimon        (   0 )( 1.0) 0-1  De Bouver Penelope    (   0 )( 3.0)
  8 Borgelioen Elise      (   0 )( 2.0) 1-0  Moelants Xiebe        (   0 )( 1.0)
  9 Van Houdt Jonas       (   0 )( 2.0) 1-0  Hertogs Brent         (   0 )( 0.0)
 10 Masschelein Anke      (   0 )( 2.0) 1-0  Belmahi Haroun        (   0 )( 2.0)
 11 Belmahi Maysame       (   0 )( 2.0) 0-1  De Caluwe Laurens     (   0 )( 2.0)
    Mitran Anthony Cristia(2024N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (14-11-2015)
  1 Muzzi Daniele         (1608N)( 3.0) 1-0  Borgelioen Elise      (   0 )( 2.0)
  2 Masschelein Anke      (   0 )( 2.0) 0-1  Raats Joppe           (1515N)( 2.5)
  3 Beukema Constantijn   (1411N)( 3.5) 1-0  Tobback Maarten       (   0 )( 3.0)
  4 De Caluwe Laurens     (   0 )( 2.0) 0-1  De Cocq Ramin         (1395N)( 4.0)
  5 De Bouver Penelope    (   0 )( 3.0) 1-0  Van Houdt Jonas       (   0 )( 2.0)
  6 Deputter Manu         (1208N)( 3.0) 1-0  Lombaerts Toon        (   0 )( 1.5)
  7 Massant Fan           (   0 )( 1.5) 1-0  Hertogs Brent         (   0 )( 0.0)
  8 Moelants Xiebe        (   0 )( 1.0) 1-0  Vansevenant Nathan    (   0 )( 1.0)
  9 Wibowo Kevin          (   0 )( 2.0) 1-0  Willems Thimon        (   0 )( 1.0)
 10 Belmahi Haroun        (   0 )( 2.0) 1-0  Luppens Maxime        (   0 )( 2.0)
 11 Bareghamyan Ruben     (   0 )( 0.0) 0-1  Belmahi Maysame       (   0 )( 2.0)
    Mitran Anthony Cristia(2024N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (14-11-2015)
  1 De Cocq Ramin         (1395N)( 4.0) 1-0  Muzzi Daniele         (1608N)( 3.0)
  2 Raats Joppe           (1515N)( 2.5) ½-½  Beukema Constantijn   (1411N)( 3.5)
  3 Massant Fan           (   0 )( 1.5) 0-1  De Bouver Penelope    (   0 )( 3.0)
  4 Moelants Xiebe        (   0 )( 1.0) 0-1  Deputter Manu         (1208N)( 3.0)
  5 Borgelioen Elise      (   0 )( 2.0) 1-0  Belmahi Haroun        (   0 )( 2.0)
  6 Tobback Maarten       (   0 )( 3.0) 1-0  Masschelein Anke      (   0 )( 2.0)
  7 Van Houdt Jonas       (   0 )( 2.0) 0-1  De Caluwe Laurens     (   0 )( 2.0)
  8 Belmahi Maysame       (   0 )( 2.0) 1-0  Wibowo Kevin          (   0 )( 2.0)
  9 Lombaerts Toon        (   0 )( 1.5) 1-0  Vansevenant Nathan    (   0 )( 1.0)
 10 Luppens Maxime        (   0 )( 2.0) 1-0  Bareghamyan Ruben     (   0 )( 0.0)
 11 Willems Thimon        (   0 )( 1.0) Bye
    Hertogs Brent         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Mitran Anthony Cristia(2024N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2015)
  1 De Bouver Penelope    (   0 )( 3.0) 0-1  De Cocq Ramin         (1395N)( 4.0)
  2 Muzzi Daniele         (1608N)( 3.0) 1-0  Raats Joppe           (1515N)( 2.5)
  3 Beukema Constantijn   (1411N)( 3.5) 1-0  Borgelioen Elise      (   0 )( 2.0)
  4 Deputter Manu         (1208N)( 3.0) 1-0  Belmahi Maysame       (   0 )( 2.0)
  5 De Caluwe Laurens     (   0 )( 2.0) 0-1  Tobback Maarten       (   0 )( 3.0)
  6 Masschelein Anke      (   0 )( 2.0) 1-0  Lombaerts Toon        (   0 )( 1.5)
  7 Wibowo Kevin          (   0 )( 2.0) 1-0  Massant Fan           (   0 )( 1.5)
  8 Willems Thimon        (   0 )( 1.0) 0-1  Luppens Maxime        (   0 )( 2.0)
  9 Belmahi Haroun        (   0 )( 2.0) 1-0  Moelants Xiebe        (   0 )( 1.0)
 10 Bareghamyan Ruben     (   0 )( 0.0) 0-1  Van Houdt Jonas       (   0 )( 2.0)
 11 Vansevenant Nathan    (   0 )( 1.0) Bye
    Hertogs Brent         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Mitran Anthony Cristia(2024N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-11-2015)(Voorlopige paring)
  1 De Cocq Ramin         (1395N)( 4.0)  -   Beukema Constantijn   (1411N)( 3.5)
  2 Tobback Maarten       (   0 )( 3.0)  -   Muzzi Daniele         (1608N)( 3.0)
  3 De Bouver Penelope    (   0 )( 3.0)  -   Deputter Manu         (1208N)( 3.0)
  4 Raats Joppe           (1515N)( 2.5)  -   De Caluwe Laurens     (   0 )( 2.0)
  5 Borgelioen Elise      (   0 )( 2.0)  -   Wibowo Kevin          (   0 )( 2.0)
  6 Luppens Maxime        (   0 )( 2.0)  -   Masschelein Anke      (   0 )( 2.0)
  7 Van Houdt Jonas       (   0 )( 2.0)  -   Belmahi Haroun        (   0 )( 2.0)
  8 Belmahi Maysame       (   0 )( 2.0)  -   Lombaerts Toon        (   0 )( 1.5)
  9 Massant Fan           (   0 )( 1.5)  -   Moelants Xiebe        (   0 )( 1.0)
 10 Vansevenant Nathan    (   0 )( 1.0)  -   Willems Thimon        (   0 )( 1.0)
 11 Bareghamyan Ruben     (   0 )( 0.0) Bye
    Hertogs Brent         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Mitran Anthony Cristia(2024N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Buch BC1 S B Res
1 De Cocq Ramin 1395 4.0 1920 21W + 8Z + 4W + 5Z + 2W 8.5 8.0 8.50 ---
2 Beukema Constantijn 1411 3.5 1510 15Z + 3W + 7Z = 9W + 1Z 9.5 7.5 8.25 ---
3 Tobback Maarten 0 3.0 856 6W + 2Z - 10W + 8Z + 4W 10.5 8.5 7.00 ---
4 Muzzi Daniele 1608 3.0 1558 20Z + 9W + 1Z - 7W + 3Z 9.0 8.5 5.00 ---
5 De Bouver Penelope 0 3.0 550 19Z + 12W + 16Z + 1W - 6W 8.0 7.5 4.00 ---
6 Deputter Manu 1208 3.0 1060 3Z - 17W + 18Z + 11W + 5Z 7.5 6.5 4.50 ---
7 Raats Joppe 1515 2.5 1432 14W + 10Z + 2W = 4Z - 8W 10.5 8.5 5.75 ---
8 De Caluwe Laurens 0 2.0 355 11Z + 1W - 12Z + 3W - 7Z 11.0 9.0 4.00 ---
9 Borgelioen Elise 0 2.0 761 18W + 4Z - 13W + 2Z - 14W 9.5 8.5 3.00 ---
10 Masschelein Anke 0 2.0 385 13W + 7W - 3Z - 17W + 15Z 9.0 7.5 3.50 ---
11 Belmahi Maysame 0 2.0 309 8W - 21Z + 14W + 6Z - 17W 7.5 7.0 2.50 ---
12 Van Houdt Jonas 0 2.0 7 23W + 5Z - 8W - 21Z + 13W 7.0 6.5 2.00 ---
13 Belmahi Haroun 0 2.0 7 10Z - 15W + 9Z - 18W + 12Z 7.0 6.0 3.00 ---
14 Wibowo Kevin 0 2.0 385 7Z - 19W + 11Z - 16W + 9Z 6.5 6.0 2.00 ---
15 Luppens Maxime 0 2.0 359 2W - 13Z - 21W + 19Z + 10W 6.5 6.0 1.00 ---
16 Massant Fan 0 1.5 -87 17Z = 23W + 5W - 14Z - 18W 8.0 6.5 2.25 0.5
17 Lombaerts Toon 0 1.5 215 16W = 6Z - 20W + 10Z - 11Z 7.0 6.5 1.25 0.5
18 Moelants Xiebe 0 1.0 118 9Z - 20W + 6W - 13Z - 16Z 7.5 7.0 0.50 ---
19 Willems Thimon 0 1.0 -677 5W - 14Z - bye 15W - 20Z 7.5 7.0 0.25 ---
20 Vansevenant Nathan 0 1.0 -141 4W - 18Z - 17Z - bye 19W 6.0 5.5 0.25 ---
21 Bareghamyan Ruben 0 0.0 -329 1Z - 11W - 15Z - 12W - bye 10.0 8.0 0.00 ---
22 Mitran Anthony Cristian 2024 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---
23 Hertogs Brent 0 0.0 -589 12Z - 16Z - ... ... ... 6.5 5.0 1.50 ---

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15