LIGA JEUGDKAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 2016 Reeks -16


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : TSM Schaakklub vzw ,Mechelen ,2015
, Tempo : 60 min QPF pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Onderling Res
--------

R1 R2 R3 R4
R5 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
    Naam                    ELO    Cat  V/M    Ptn  Buch  BC1   S B   Res  
  1 Van Dijck Bjarne       (1522N) 0    M    4.0/4    5.5   5.0  5.50   --- 
  2 Maerevoet Sim          (1510N) 0    M    3.5/4    8.0   7.5  6.75   --- 
  3 De Bock Thijs          (1810N) 0    M    3.0/4    9.0   8.5  5.50   1.0 
  4 Leyssens Bas           (1312N) 0    M    3.0/4    6.5   6.0  3.50   0.0 
  5 Butzen Robin           (1643N) 0    M    2.5/4   11.5   9.5  5.75   --- 
  6 Leboy Robbe            (1352N) 0    M    2.0/4   12.0  10.0  4.50   --- 
  7 Bleuzé Kobe            (1358N) 0    M    2.0/4    6.5   6.0  1.00   --- 
  8 Dewitte Simon          (   0 ) 0    M    2.0/5    6.0   5.5  1.00   --- 
  9 Vermaercke Reinout     (1203N) 0    M    2.0/4    5.5   5.0  1.00   --- 
 10 De Bouver Caroline     (   0 ) 0    V    1.0/4    9.5   9.0  0.25   --- 
 11 Verbruggen David       (   0 ) 0    M    1.0/4    9.0   8.5  0.25   --- 
 12 Motmans Matthias       (   0 ) 0    M    1.0/4    8.5   8.0  0.25   --- 
 13 Masschelein Lode       (   0 ) 0    M    1.0/4    8.5   8.0  0.25   --- 
 14 Ducaert Gianni         (1277N) 0    M    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
 15 Swinnen Jochem         (   0 ) 0    M    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
 16 Van Kampen Tijs        (   0 ) 0    M    0.0/0   10.0   7.5  5.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-11-2015)
  1 De Bock Thijs         (1810N)( 3.0) 1-0  Leyssens Bas          (1312N)( 3.0)
  2 Vermaercke Reinout    (1203N)( 2.0) 0-1  Butzen Robin          (1643N)( 2.5)
  3 Van Dijck Bjarne      (1522N)( 4.0) 1-0  Verbruggen David      (   0 )( 1.0)
  4 De Bouver Caroline    (   0 )( 1.0) 0-1  Maerevoet Sim         (1510N)( 3.5)
  5 Bleuzé Kobe           (1358N)( 2.0) 1-0  Motmans Matthias      (   0 )( 1.0)
  6 Dewitte Simon         (   0 )( 2.0) 0-1  Leboy Robbe           (1352N)( 2.0)
  7 Masschelein Lode      (   0 )( 1.0) Bye
    Ducaert Gianni        (1277N)( 0.0) Afwezig       
    Swinnen Jochem        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Van Kampen Tijs       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (14-11-2015)
  1 Maerevoet Sim         (1510N)( 3.5) 1-0  De Bock Thijs         (1810N)( 3.0)
  2 Butzen Robin          (1643N)( 2.5) 1-0  Bleuzé Kobe           (1358N)( 2.0)
  3 Masschelein Lode      (   0 )( 1.0) 0-1  Van Dijck Bjarne      (1522N)( 4.0)
  4 Leboy Robbe           (1352N)( 2.0) 1-0  Vermaercke Reinout    (1203N)( 2.0)
  5 Leyssens Bas          (1312N)( 3.0) 1-0  De Bouver Caroline    (   0 )( 1.0)
  6 Verbruggen David      (   0 )( 1.0) 0-1  Dewitte Simon         (   0 )( 2.0)
  7 Motmans Matthias      (   0 )( 1.0) Bye
    Ducaert Gianni        (1277N)( 0.0) Afwezig       
    Swinnen Jochem        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Van Kampen Tijs       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (14-11-2015)
  1 Maerevoet Sim         (1510N)( 3.5) ½-½  Butzen Robin          (1643N)( 2.5)
  2 Van Dijck Bjarne      (1522N)( 4.0) 1-0  Leboy Robbe           (1352N)( 2.0)
  3 Motmans Matthias      (   0 )( 1.0) 0-1  De Bock Thijs         (1810N)( 3.0)
  4 Bleuzé Kobe           (1358N)( 2.0) 1-0  Masschelein Lode      (   0 )( 1.0)
  5 Dewitte Simon         (   0 )( 2.0) 0-1  Leyssens Bas          (1312N)( 3.0)
  6 Vermaercke Reinout    (1203N)( 2.0) 1-0  Verbruggen David      (   0 )( 1.0)
  7 De Bouver Caroline    (   0 )( 1.0) Bye
    Ducaert Gianni        (1277N)( 0.0) Afwezig       
    Swinnen Jochem        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Van Kampen Tijs       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2015)
  1 Butzen Robin          (1643N)( 2.5) 0-1  Van Dijck Bjarne      (1522N)( 4.0)
  2 Leboy Robbe           (1352N)( 2.0) 0-1  Maerevoet Sim         (1510N)( 3.5)
  3 De Bock Thijs         (1810N)( 3.0) 1-0  Bleuzé Kobe           (1358N)( 2.0)
  4 Leyssens Bas          (1312N)( 3.0) 1-0  Motmans Matthias      (   0 )( 1.0)
  5 Masschelein Lode      (   0 )( 1.0) 0-1  Vermaercke Reinout    (1203N)( 2.0)
  6 De Bouver Caroline    (   0 )( 1.0) 0-1  Dewitte Simon         (   0 )( 2.0)
  7 Verbruggen David      (   0 )( 1.0) Bye
    Ducaert Gianni        (1277N)( 0.0) Afwezig       
    Swinnen Jochem        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Van Kampen Tijs       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-11-2015)(Voorlopige paring)
  1 Van Dijck Bjarne      (1522N)( 4.0)  -   Maerevoet Sim         (1510N)( 3.5)
  2 Butzen Robin          (1643N)( 2.5)  -   Leyssens Bas          (1312N)( 3.0)
  3 Vermaercke Reinout    (1203N)( 2.0)  -   De Bock Thijs         (1810N)( 3.0)
  4 Bleuzé Kobe           (1358N)( 2.0)  -   Leboy Robbe           (1352N)( 2.0)
  5 Verbruggen David      (   0 )( 1.0)  -   Masschelein Lode      (   0 )( 1.0)
  6 Motmans Matthias      (   0 )( 1.0)  -   De Bouver Caroline    (   0 )( 1.0)
  7 Dewitte Simon         (   0 )( 2.0) Bye
    Ducaert Gianni        (1277N)( 0.0) Afwezig       
    Swinnen Jochem        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Van Kampen Tijs       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Buch BC1 S B Res
1 Van Dijck Bjarne 1522 4.0 2069 11W + 13Z + 6W + 5Z + 2W 5.5 5.0 5.50 ---
2 Maerevoet Sim 1510 3.5 1827 10Z + 3W + 5W = 6Z + 1Z 8.0 7.5 6.75 ---
3 De Bock Thijs 1810 3.0 1674 4W + 2Z - 12Z + 7W + 9Z 9.0 8.5 5.50 1.0
4 Leyssens Bas 1312 3.0 1339 3Z - 10W + 8Z + 12W + 5Z 6.5 6.0 3.50 0.0
5 Butzen Robin 1643 2.5 1515 9Z + 7W + 2Z = 1W - 4W 11.5 9.5 5.75 ---
6 Leboy Robbe 1352 2.0 1316 8Z + 9W + 1Z - 2W - 7Z 12.0 10.0 4.50 ---
7 Bleuzé Kobe 1358 2.0 1348 12W + 5Z - 13W + 3Z - 6W 6.5 6.0 1.00 ---
8 Dewitte Simon 0 2.0 673 6W - 11Z + 4W - 10Z + bye 6.0 5.5 1.00 ---
9 Vermaercke Reinout 1203 2.0 1159 5W - 6Z - 11W + 13Z + 3W 5.5 5.0 1.00 ---
10 De Bouver Caroline 0 1.0 263 2W - 4Z - bye 8W - 12Z 9.5 9.0 0.25 ---
11 Verbruggen David 0 1.0 231 1Z - 8W - 9Z - bye 13W 9.0 8.5 0.25 ---
12 Motmans Matthias 0 1.0 816 7Z - bye 3W - 4Z - 10W 8.5 8.0 0.25 ---
13 Masschelein Lode 0 1.0 684 bye 1W - 7Z - 9W - 11Z 8.5 8.0 0.25 ---
14 Ducaert Gianni 1277 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---
15 Swinnen Jochem 0 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---
16 Van Kampen Tijs 0 0.0 0 ... ... ... ... ... 10.0 7.5 5.00 ---

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15