LIGA JEUGDKAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 2016 Reeks -18 en -20


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : TSM Schaakklub vzw ,Mechelen ,2015
, Tempo : 60 min QPF pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Onderling Res
--------

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat  V/M    Ptn  Buch  BC1   S B   Res  
  1 Slagter Maxim          (1663N) 0    M    5.5/7   28.0  26.5 21.50   --- 
  2 Van Dyck Evi           (1756N) 0    V    5.0/7   28.0  26.0 18.00   1.0 
  3 Beukema Christiaan     (1579N) 0    M    5.0/7   27.0  27.0 17.00   0.0 
  4 Verboven Arnout        (1568N) 0    M    4.5/7   28.5  27.0 16.75   --- 
  5 Bal Bert               (1724N) 0    M    4.5/7   23.5  23.5 10.50   --- 
  6 Verhasselt Karsten     (2044N) 0    M    4.0/7   26.0  24.5 12.00   1.0 
  7 Steegmans Pieter       (1387N) 0    M    4.0/7   19.5  19.5  6.00   0.0 
  8 Vanlommel Maxim        (1570N) 0    M    3.5/7   26.0  26.0  9.25   --- 
  9 Pouliart Sander        (   0 ) 0    -   2.5/7   20.5  20.5  2.75   --- 
 10 Verbruggen Birgit      (   0 ) 0    V    2.0/7   21.5  21.5  1.50   --- 
 11 Lombaerts Stijn        (   0 ) 0    M    1.5/7   22.5  22.5  1.25   ---  
 12 Oudewaal Quirijn       (   0 ) 0    -   0.0/7   23.0  21.5  0.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-11-2015)
  1 Verboven Arnout       (1568N)( 4.5) 0-1  Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0)
  2 Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0) 1-0  Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0)
  3 Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0) 0-1  Bal Bert              (1724N)( 4.5)
  4 Slagter Maxim         (1663N)( 5.5) 1-0  Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5)
  5 Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0) 0-1  Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0)
  6 Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5) 1-0  Pouliart Sander       (   0 )( 2.5)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (14-11-2015)
  1 Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0) 0-1  Slagter Maxim         (1663N)( 5.5)
  2 Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0) 0-1  Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0)
  3 Bal Bert              (1724N)( 4.5) 1-0  Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5)
  4 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5) 0-1  Verboven Arnout       (1568N)( 4.5)
  5 Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
  6 Pouliart Sander       (   0 )( 2.5) 1-0  Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (14-11-2015)
  1 Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0) 1-0  Bal Bert              (1724N)( 4.5)
  2 Slagter Maxim         (1663N)( 5.5) ½-½  Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0)
  3 Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5) 1-0  Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0)
  4 Verboven Arnout       (1568N)( 4.5) 1-0  Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0)
  5 Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0) 0-1  Pouliart Sander       (   0 )( 2.5)
  6 Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0) 1-0  Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2015)
  1 Slagter Maxim         (1663N)( 5.5) 1-0  Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0)
  2 Bal Bert              (1724N)( 4.5) 1-0  Pouliart Sander       (   0 )( 2.5)
  3 Verboven Arnout       (1568N)( 4.5) 1-0  Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5)
  4 Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0) 1-0  Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0)
  5 Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0) 1-0  Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0)
  6 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-11-2015)
  1 Bal Bert              (1724N)( 4.5) 0-1  Slagter Maxim         (1663N)( 5.5)
  2 Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0) 0-1  Verboven Arnout       (1568N)( 4.5)
  3 Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5) 0-1  Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0)
  4 Pouliart Sander       (   0 )( 2.5) 0-1  Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0)
  5 Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0) 1-0  Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5)
  6 Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (15-11-2015)
  1 Verboven Arnout       (1568N)( 4.5) ½-½  Slagter Maxim         (1663N)( 5.5)
  2 Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0) ½-½  Bal Bert              (1724N)( 4.5)
  3 Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0) 0-1  Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0)
  4 Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0) 0-1  Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0)
  5 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5) ½-½  Pouliart Sander       (   0 )( 2.5)
  6 Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0) 0-1  Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (15-11-2015)
  1 Slagter Maxim         (1663N)( 5.5) ½-½  Vanlommel Maxim       (1570N)( 3.5)
  2 Beukema Christiaan    (1579N)( 5.0) 1-0  Verboven Arnout       (1568N)( 4.5)
  3 Pouliart Sander       (   0 )( 2.5) 0-1  Van Dyck Evi          (1756N)( 5.0)
  4 Bal Bert              (1724N)( 4.5) 1-0  Oudewaal Quirijn      (   0 )( 0.0)
  5 Verhasselt Karsten    (2044N)( 4.0) 1-0  Verbruggen Birgit     (   0 )( 2.0)
  6 Lombaerts Stijn       (   0 )( 1.5) 0-1  Steegmans Pieter      (1387N)( 4.0)
    Barsegjan Anusavan    (1487N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)