5de Stapjestornooi 1-2-3


100
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : Schaakliga Antwerpen - SK Brasschaat ,Brasschaat ,2016
Arbit. : Van de Perre Patrick
, Tempo : 10min pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen , Onderling Res
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO   Cat  V/M Geboorte    Club              Lan    Ptn  Buch  BC1   S B   Win   Res  
  1    Van Bladel Robin       (1300) 0    M   18-03-2003  Geel             BEL   6.0/7   33.0   0.0  0.00     0   0.0 
  2    Van Lommel Lars        (1300) 0    M   08-05-2002  Mechelen         BEL   6.0/7   31.5  28.5 26.00     0   0.0 
  3    Follesa Enrico         (1300) 0    M   21-09-2006  Temse            BEL   6.0/7   31.5  28.5 25.50     0   0.0 
  4    Wibowo Kevin           (1300) 0    M   21-11-2005  Mechelen         BEL   5.5/7   30.0  29.5  0.00     0   0.0 
  5    Pouliart Sander        (1353) 0    M   24-10-1998  Mechelen         BEL   5.5/7   30.0  27.0  0.00     0   0.0 
  6    Borgelioen Elise       (1300) 0    V   10-09-2004  Geel             BEL   5.0/7   30.0  28.0 19.00     0   0.0 
  7    Backx Lars             (1300) 0    M   23-12-2006  Turnhout         BEL   5.0/7   30.0  28.0 18.50     0   0.0 
  8    Gijsels Xander         (1300) 0    M   17-06-2006  Turnhout         BEL   5.0/7   29.0   0.0  0.00     0   0.0 
  9    Van Bladel Rune        (1300) 0    M   23-04-2007  Geel             BEL   5.0/7   28.0   0.0  0.00     0   0.0 
 10    Vranckx Jonas          (1100) 0    M   26-05-2006  Mechelen         BEL   5.0/7   27.5   0.0  0.00     0   0.0 
 11    Michiels Stef          (1300) 0    M   09-08-2002  Lier             BEL   5.0/7   25.0  23.0  0.00     0   0.0 
 12    Verschuren Bram        (1300) 0    M   30-12-2004  Geel             BEL   5.0/7   25.0  22.5  0.00     0   0.0 
 13    Milet Maxim            (1300) 0    M   02-09-2004  Hoboken          BEL   5.0/7   24.5   0.0  0.00     0   0.0 
 14    Lopes Cardoso Miguel   (1200) 0    M   04-04-2006  Temse            BEL   4.5/7   31.5   0.0  0.00     0   0.0 
 15    Thys Warre             (1300) 0    M   30-06-2005  Lier             BEL   4.5/7   30.0   0.0  0.00     0   0.0 
 16    Atthawabi Fawaz        (1200) 0    M   16-12-2003  Oude God Mortsel BEL   4.5/7   26.5   0.0  0.00     0   0.0 
 17    Atthawabi Khalli       (1300) 0    M   28-12-2000  Oude God Mortsel BEL   4.0/7   33.5   0.0  0.00     0   0.0 
 18    Pattyn William         (1300) 0    M   16-12-2006  Hoboken          BEL   4.0/7   30.0   0.0  0.00     0   0.0 
 19    Verschuren Tom         (1300) 0    M   30-07-2003  Geel             BEL   4.0/7   29.5   0.0  0.00     0   0.0 
 20    Wibowo Ruben           (1200) 0    M   31-05-2007  Mechelen         BEL   4.0/7   29.0   0.0  0.00     0   0.0 
 21    Praet Jens             (1300) 0    M   19-04-2003  Temse            BEL   4.0/7   28.5   0.0  0.00     0   0.0 
 22    Van Kampen Tijs        (1300) 0    M               Mechelen         BEL   4.0/7   28.0   0.0  0.00     0   0.0 
 23    Van De Water Arthur    (1200) 0    M   12-06-2006  Turnhout         BEL   4.0/7   26.5   0.0  0.00     0   0.0 
 24    Van Proeyen David      (1200) 0    M   28-08-2009  Oude God Mortsel BEL   4.0/7   26.0   0.0  0.00     0   0.0 
 25    Dockx Arno             (1200) 0    M   05-12-2006  Turnhout         BEL   4.0/7   24.0  22.0 12.00     0   0.0 
 26    Casado Diego           (1200) 0    M   01-09-2004  Hoboken          BEL   4.0/7   24.0  22.0  9.00     0   0.0 
 27    Anthonis Arne          (1100) 0    M   03-05-2004  Deurne           BEL   4.0/7   23.5   0.0  0.00     0   0.0 
 28    Adriaensens Robin      (1300) 0    M   07-03-2003  Mechelen         BEL   4.0/7   23.0   0.0  0.00     0   0.0 
 29    De Bock Lisse          (1100) 0    V   18-02-2005  Beveren          BEL   4.0/7   22.5   0.0  0.00     0   0.0 
 30    Akar Zekiefe           (1200) 0    M   26-01-2008  Hoboken          BEL   4.0/7   21.5   0.0  0.00     0   0.0 
 31    Janssens Alex          (1200) 0    M   04-07-2007  Oude God Mortsel BEL   4.0/7   19.5   0.0  0.00     0   0.0 
 32    Moelants Xiebe         (1200) 0    M   23-05-2005  Mechelen         BEL   4.0/7   18.0   0.0  0.00     0   0.0 
 33    Balanck Mateo          (1200) 0    M   06-03-2006  Oude God Mortsel BEL   3.5/7   27.0   0.0  0.00     0   0.0 
 34    Przybyszewski Mateusz  (1100) 0    M   07-07-2008  Mechelen         POL   3.5/7   26.0   0.0  0.00     0   0.0 
 35    De Kaey Adriaan        (1200) 0    M   13-10-2003  Oude God Mortsel BEL   3.5/7   20.5   0.0  0.00     0   0.0 
 36    Delhougne Nils         (1200) 0    M   14-11-2005  Mechelen         BEL   3.0/7   29.0   0.0  0.00     0   0.0 
 37    Steenmans Jasper       (1200) 0    M   21-05-2005  Lier             BEL   3.0/7   27.0   0.0  0.00     0   0.0 
 38    Heylen Victor          (1200) 0    M   27-08-2007  Westerlo         BEL   3.0/7   26.5   0.0  0.00     0   0.0 
 39    Cuykens Nathan         (1200) 0    M   25-08-2004  Oude God Mortsel BEL   3.0/7   26.0   0.0  0.00     0   0.0 
 40    Froeyman Hugo          (1200) 0    M   28-01-2009  Deurne           BEL   3.0/7   25.0   0.0  0.00     0   0.0 
 41    Mehta Aman             (1200) 0    M   18-10-2005                   BEL   3.0/7   23.5   0.0  0.00     0   0.0 
 42    Vandeputte Matteo      (1100) 0    M   07-08-2006  Mechelen         BEL   3.0/7   23.0  21.5  0.00     0   0.0 
 43    Muys Toby              (1200) 0    M   15-08-2002  Schilde          BEL   3.0/7   23.0  21.0  0.00     0   0.0 
 44    Janse Siebe            (1100) 0    M   06-01-2005  Westerlo         BEL   3.0/7   22.5   0.0  0.00     0   0.0 
 45    Aristide Popa          (1100) 0    M   31-07-2007  Beveren          BEL   3.0/7   22.0   0.0  0.00     0   0.0 
 46    Van Passel Thomas      (1200) 0    M   05-07-2007  Oude God Mortsel BEL   3.0/7   21.0   0.0  0.00     0   0.0 
 47    Lenie Quentin          (1200) 0    M               Oude God Mortsel BEL   3.0/7   20.0  19.5  0.00     0   0.0 
 48    Steenmans Lena         (1100) 0    V   15-06-2007  Lier             BEL   3.0/7   20.0  18.0  0.00     0   0.0 
 49    Laeveren Ties          (1200) 0    M   29-09-2006  Westerlo         BEL   3.0/7   15.5   0.0  0.00     0   0.0 
 50    Gijsels Robbe          (1100) 0    M   30-07-2008  Turnhout         BEL   2.5/7   21.5   0.0  0.00     0   0.0 
 51    Backx Stan             (1100) 0    M   15-02-2009  Turnhout         BEL   2.5/7   20.0   0.0  0.00     0   0.0 
 52    Hofstede Ezri          (1100) 0    M   08-10-2007  Hoboken          BEL   2.5/7   19.0  18.5  0.00     0   0.0 
 53    Heylen Charlotte       (1100) 0    V   12-05-2006  Westerlo         BEL   2.5/7   19.0  17.5  0.00     0   0.0 
 54    Hofstede Erya          (1100) 0    M   14-12-2009  Hoboken          BEL   2.5/7   15.5   0.0  0.00     0   0.0 
 55    Saelens Vincent        (1200) 0    M   07-02-2007  Oude God Mortsel BEL   2.0/7   24.0  22.0  0.00     0   0.0 
 56    Rigaux Niels           (1100) 0    M   19-04-2008  Schilde          BEL   2.0/7   24.0  21.0  0.00     0   0.0 
 57    De Kaey Roeland        (1200) 0    M   20-11-2008  Oude God Mortsel BEL   2.0/7   22.5   0.0  0.00     0   0.0 
 58    Dierickx Tibo          (1100) 0    M   27-02-2005  Beveren          BEL   2.0/7   20.5  20.0  0.00     0   0.0 
 59    De Langhe Jules        (1100) 0    M   26-09-2007  Temse            BEL   2.0/7   20.5  19.0  0.00     0   0.0 
 60    De Lasa Hadrien        (1100) 0    M   24-03-2006  Hoboken          BEL   2.0/7   20.5  18.5  0.00     0   0.0 
 61    Shah Aarav             (1100) 0    M   04-02-2006  Hoboken          BEL   2.0/7   20.0   0.0  0.00     0   0.0 
 62    Suys Maarten           (1100) 0    M   21-07-2008  Brasschaat       BEL   2.0/7   18.0   0.0  0.00     0   0.0 
 63    Mehta Ahaan            (1100) 0    M   12-06-2008                   BEL   1.5/7    0.0   0.0  0.00     0   0.0 
 64    Selleslagh Leon        (1100) 0    M   09-03-2009  Hoboken          BEL   1.0/7   19.5   0.0  0.00     0   0.0 
 65    Liauw Joshua           (1100) 0    M   28-07-2008  Oude God Mortsel BEL   1.0/7   17.0   0.0  0.00     0   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (23-01-2016)
  1 Pouliart Sander       ( 1)  1-0  Van De Water Arthur   (33) 
  2 De Kaey Adriaan       (34)  0-1  Van Kampen Tijs       ( 2) 
  3 Thys Warre            ( 3)  1-0  Mehta Aman            (35) 
  4 Balanck Mateo         (36)  1-0  Michiels Stef         ( 4) 
  5 Follesa Enrico        ( 5)  1-0  Casado Diego          (37) 
  6 Van Proeyen David     (38)  0-1  Van Bladel Robin      ( 6) 
  7 Praet Jens            ( 7)  0-1  Dockx Arno            (39) 
  8 Moelants Xiebe        (40)  0-1  Verschuren Tom        ( 8) 
  9 Verschuren Bram       ( 9)  0-1  Delhougne Nils        (41) 
 10 Froeyman Hugo         (42)  0-1  Borgelioen Elise      (10) 
 11 Van Bladel Rune       (11)  0-1  Wibowo Ruben          (43) 
 12 Steenmans Lena        (44)  0-1  Atthawabi Khalli      (12) 
 13 Gijsels Xander        (13)  1-0  Backx Stan            (45) 
 14 Suys Maarten          (46)  0-1  Backx Lars            (14) 
 15 Van Lommel Lars       (15)  1-0  Janse Siebe           (47) 
 16 Heylen Charlotte      (48)  0-1  Pattyn William        (16) 
 17 Wibowo Kevin          (17)  1-0  Liauw Joshua          (49) 
 18 De Langhe Jules       (50)  0-1  Milet Maxim           (18) 
 19 Adriaensens Robin     (19)  1-0  Selleslagh Leon       (51) 
 20 Hofstede Ezri         (52)  0-1  Steenmans Jasper      (20) 
 21 Laeveren Ties         (21)  0-1  Rigaux Niels          (53) 
 22 De Lasa Hadrien       (54)  0-1  Muys Toby             (22) 
 23 Lenie Quentin         (23)  0-1  De Bock Lisse         (55) 
 24 Dierickx Tibo         (56)  0-1  Saelens Vincent       (24) 
 25 Lopes Cardoso Miguel  (25)  1-0  Aristide Popa         (57) 
 26 Anthonis Arne         (58)  0-1  Heylen Victor         (26) 
 27 Van Passel Thomas     (27)  ½-½  Mehta Ahaan           (59) 
 28 Przybyszewski Mateusz (60)  0-1  Cuykens Nathan        (28) 
 29 De Kaey Roeland       (29)  1-0  Hofstede Erya         (61) 
 30 Vranckx Jonas         (62)  ½-½  Atthawabi Fawaz       (30) 
 31 Janssens Alex         (31)  1-0  Gijsels Robbe         (63) 
 32 Vandeputte Matteo     (64)  1-0  Akar Zekiefe          (32) 
 33 Shah Aarav            (65)  Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (23-01-2016)
  1 Steenmans Jasper      (20)  0-1  Pouliart Sander       ( 1) 
  2 Van Kampen Tijs       ( 2)  1-0  Muys Toby             (22) 
  3 Saelens Vincent       (24)  ½-½  Thys Warre            ( 3) 
  4 Heylen Victor         (26)  0-1  Follesa Enrico        ( 5) 
  5 Van Bladel Robin      ( 6)  1-0  Lopes Cardoso Miguel  (25) 
  6 Verschuren Tom        ( 8)  1-0  Cuykens Nathan        (28) 
  7 Borgelioen Elise      (10)  1-0  De Kaey Roeland       (29) 
  8 Atthawabi Khalli      (12)  1-0  Janssens Alex         (31) 
  9 Dockx Arno            (39)  0-1  Gijsels Xander        (13) 
 10 Backx Lars            (14)  1-0  Balanck Mateo         (36) 
 11 Delhougne Nils        (41)  0-1  Van Lommel Lars       (15) 
 12 Pattyn William        (16)  1-0  Vandeputte Matteo     (64) 
 13 Wibowo Ruben          (43)  0-1  Wibowo Kevin          (17) 
 14 Milet Maxim           (18)  1-0  Shah Aarav            (65) 
 15 Rigaux Niels          (53)  0-1  Adriaensens Robin     (19) 
 16 De Bock Lisse         (55)  1-0  Van Passel Thomas     (27) 
 17 Mehta Ahaan           (59)  0-1  Vranckx Jonas         (62) 
 18 Atthawabi Fawaz       (30)  0-1  Praet Jens            ( 7) 
 19 Michiels Stef         ( 4)  1-0  Suys Maarten          (46) 
 20 Backx Stan            (45)  0-1  Verschuren Bram       ( 9) 
 21 Janse Siebe           (47)  0-1  Van Bladel Rune       (11) 
 22 Heylen Charlotte      (48)  ½-½  Laeveren Ties         (21) 
 23 Liauw Joshua          (49)  0-1  Lenie Quentin         (23) 
 24 Akar Zekiefe          (32)  1-0  De Langhe Jules       (50) 
 25 Van De Water Arthur   (33)  1-0  Hofstede Ezri         (52) 
 26 Selleslagh Leon       (51)  0-1  De Kaey Adriaan       (34) 
 27 Mehta Aman            (35)  1-0  De Lasa Hadrien       (54) 
 28 Casado Diego          (37)  1-0  Dierickx Tibo         (56) 
 29 Aristide Popa         (57)  0-1  Van Proeyen David     (38) 
 30 Anthonis Arne         (58)  1-0  Moelants Xiebe        (40) 
 31 Hofstede Erya         (61)  0-1  Froeyman Hugo         (42) 
 32 Gijsels Robbe         (63)  0-1  Steenmans Lena        (44) 
 33 Przybyszewski Mateusz (60)  Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (23-01-2016)
  1 Pouliart Sander       ( 1)  1-0  Backx Lars            (14) 
  2 Gijsels Xander        (13)  1-0  Van Kampen Tijs       ( 2) 
  3 Follesa Enrico        ( 5)  1-0  Pattyn William        (16) 
  4 Van Lommel Lars       (15)  1-0  Van Bladel Robin      ( 6) 
  5 Wibowo Kevin          (17)  1-0  Verschuren Tom        ( 8) 
  6 Adriaensens Robin     (19)  0-1  Borgelioen Elise      (10) 
  7 De Bock Lisse         (55)  0-1  Atthawabi Khalli      (12) 
  8 Thys Warre            ( 3)  1-0  Milet Maxim           (18) 
  9 Vranckx Jonas         (62)  1-0  Saelens Vincent       (24) 
 10 De Kaey Adriaan       (34)  0-1  Michiels Stef         ( 4) 
 11 Praet Jens            ( 7)  1-0  Mehta Aman            (35) 
 12 Verschuren Bram       ( 9)  1-0  Balanck Mateo         (36) 
 13 Van Bladel Rune       (11)  1-0  Casado Diego          (37) 
 14 Van Proeyen David     (38)  1-0  Steenmans Jasper      (20) 
 15 Muys Toby             (22)  1-0  Dockx Arno            (39) 
 16 Lenie Quentin         (23)  0-1  Delhougne Nils        (41) 
 17 Lopes Cardoso Miguel  (25)  1-0  Wibowo Ruben          (43) 
 18 Froeyman Hugo         (42)  1-0  Heylen Victor         (26) 
 19 Cuykens Nathan        (28)  1-0  Rigaux Niels          (53) 
 20 De Kaey Roeland       (29)  0-1  Anthonis Arne         (58) 
 21 Janssens Alex         (31)  0-1  Przybyszewski Mateusz (60) 
 22 Steenmans Lena        (44)  0-1  Akar Zekiefe          (32) 
 23 Shah Aarav            (65)  0-1  Van De Water Arthur   (33) 
 24 Vandeputte Matteo     (64)  0-1  Atthawabi Fawaz       (30) 
 25 Laeveren Ties         (21)  0-1  Mehta Ahaan           (59) 
 26 Van Passel Thomas     (27)  1-0  Heylen Charlotte      (48) 
 27 Moelants Xiebe        (40)  1-0  Selleslagh Leon       (51) 
 28 Hofstede Ezri         (52)  1-0  Backx Stan            (45) 
 29 Suys Maarten          (46)  0-1  Aristide Popa         (57) 
 30 De Lasa Hadrien       (54)  1-0  Janse Siebe           (47) 
 31 Dierickx Tibo         (56)  1-0  Liauw Joshua          (49) 
 32 De Langhe Jules       (50)  1-0  Hofstede Erya         (61) 
 33 Gijsels Robbe         (63)  Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (23-01-2016)
  1 Atthawabi Khalli      (12)  1-0  Pouliart Sander       ( 1) 
  2 Gijsels Xander        (13)  0-1  Follesa Enrico        ( 5) 
  3 Borgelioen Elise      (10)  0-1  Van Lommel Lars       (15) 
  4 Vranckx Jonas         (62)  ½-½  Wibowo Kevin          (17) 
  5 Van Kampen Tijs       ( 2)  0-1  Thys Warre            ( 3) 
  6 Michiels Stef         ( 4)  0-1  Lopes Cardoso Miguel  (25) 
  7 Van Bladel Robin      ( 6)  1-0  Froeyman Hugo         (42) 
  8 Muys Toby             (22)  0-1  Praet Jens            ( 7) 
  9 Verschuren Tom        ( 8)  1-0  Van Proeyen David     (38) 
 10 Cuykens Nathan        (28)  0-1  Verschuren Bram       ( 9) 
 11 Akar Zekiefe          (32)  0-1  Van Bladel Rune       (11) 
 12 Backx Lars            (14)  1-0  De Bock Lisse         (55) 
 13 Pattyn William        (16)  1-0  Anthonis Arne         (58) 
 14 Milet Maxim           (18)  1-0  Przybyszewski Mateusz (60) 
 15 Van De Water Arthur   (33)  1-0  Adriaensens Robin     (19) 
 16 Delhougne Nils        (41)  1-0  Saelens Vincent       (24) 
 17 Atthawabi Fawaz       (30)  1-0  Van Passel Thomas     (27) 
 18 Mehta Ahaan           (59)  0-1  Lenie Quentin         (23) 
 19 Steenmans Jasper      (20)  1-0  Steenmans Lena        (44) 
 20 Heylen Victor         (26)  1-0  De Langhe Jules       (50) 
 21 Wibowo Ruben          (43)  1-0  De Kaey Roeland       (29) 
 22 Rigaux Niels          (53)  1-0  Janssens Alex         (31) 
 23 Aristide Popa         (57)  ½-½  De Kaey Adriaan       (34) 
 24 Mehta Aman            (35)  1-0  Hofstede Ezri         (52) 
 25 Balanck Mateo         (36)  1-0  De Lasa Hadrien       (54) 
 26 Casado Diego          (37)  1-0  Gijsels Robbe         (63) 
 27 Dockx Arno            (39)  1-0  Vandeputte Matteo     (64) 
 28 Shah Aarav            (65)  0-1  Moelants Xiebe        (40) 
 29 Laeveren Ties         (21)  0-1  Dierickx Tibo         (56) 
 30 Backx Stan            (45)  ½-½  Heylen Charlotte      (48) 
 31 Liauw Joshua          (49)  0-1  Suys Maarten          (46) 
 32 Janse Siebe           (47)  1-0  Selleslagh Leon       (51) 
 33 Hofstede Erya         (61)  Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (23-01-2016)
  1 Follesa Enrico        ( 5)  1-0  Atthawabi Khalli      (12) 
  2 Van Lommel Lars       (15)  0-1  Wibowo Kevin          (17) 
  3 Thys Warre            ( 3)  0-1  Van Bladel Robin      ( 6) 
  4 Pouliart Sander       ( 1)  1-0  Pattyn William        (16) 
  5 Praet Jens            ( 7)  0-1  Backx Lars            (14) 
  6 Milet Maxim           (18)  1-0  Verschuren Tom        ( 8) 
  7 Verschuren Bram       ( 9)  1-0  Van De Water Arthur   (33) 
  8 Lopes Cardoso Miguel  (25)  ½-½  Borgelioen Elise      (10) 
  9 Van Bladel Rune       (11)  0-1  Vranckx Jonas         (62) 
 10 Delhougne Nils        (41)  0-1  Gijsels Xander        (13) 
 11 Michiels Stef         ( 4)  1-0  Atthawabi Fawaz       (30) 
 12 Casado Diego          (37)  0-1  Van Kampen Tijs       ( 2) 
 13 Adriaensens Robin     (19)  1-0  Dockx Arno            (39) 
 14 Moelants Xiebe        (40)  0-1  Steenmans Jasper      (20) 
 15 Van Proeyen David     (38)  1-0  Muys Toby             (22) 
 16 Lenie Quentin         (23)  0-1  Wibowo Ruben          (43) 
 17 De Bock Lisse         (55)  0-1  Heylen Victor         (26) 
 18 Froeyman Hugo         (42)  0-1  Cuykens Nathan        (28) 
 19 Dierickx Tibo         (56)  0-1  Akar Zekiefe          (32) 
 20 Anthonis Arne         (58)  1-0  Mehta Aman            (35) 
 21 Przybyszewski Mateusz (60)  ½-½  Balanck Mateo         (36) 
 22 Van Passel Thomas     (27)  1-0  Rigaux Niels          (53) 
 23 Saelens Vincent       (24)  ½-½  Aristide Popa         (57) 
 24 De Kaey Adriaan       (34)  1-0  Mehta Ahaan           (59) 
 25 De Kaey Roeland       (29)  1-0  De Langhe Jules       (50) 
 26 Janssens Alex         (31)  1-0  Hofstede Ezri         (52) 
 27 Hofstede Erya         (61)  0-1  Steenmans Lena        (44) 
 28 Gijsels Robbe         (63)  1-0  Suys Maarten          (46) 
 29 Vandeputte Matteo     (64)  0-1  Janse Siebe           (47) 
 30 Heylen Charlotte      (48)  1-0  Shah Aarav            (65) 
 31 De Lasa Hadrien       (54)  0-1  Laeveren Ties         (21) 
 32 Selleslagh Leon       (51)  0-1  Backx Stan            (45) 
 33 Liauw Joshua          (49)  Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (23-01-2016)
  1 Wibowo Kevin          (17)  0-1  Follesa Enrico        ( 5) 
  2 Gijsels Xander        (13)  0-1  Pouliart Sander       ( 1) 
  3 Van Bladel Robin      ( 6)  1-0  Milet Maxim           (18) 
  4 Backx Lars            (14)  1-0  Verschuren Bram       ( 9) 
  5 Atthawabi Khalli      (12)  0-1  Van Lommel Lars       (15) 
  6 Borgelioen Elise      (10)  1-0  Vranckx Jonas         (62) 
  7 Lopes Cardoso Miguel  (25)  0-1  Thys Warre            ( 3) 
  8 Van Kampen Tijs       ( 2)  1-0  Heylen Victor         (26) 
  9 Cuykens Nathan        (28)  0-1  Michiels Stef         ( 4) 
 10 Akar Zekiefe          (32)  0-1  Praet Jens            ( 7) 
 11 Verschuren Tom        ( 8)  1-0  Delhougne Nils        (41) 
 12 Van De Water Arthur   (33)  0-1  Van Bladel Rune       (11) 
 13 Pattyn William        (16)  1-0  Van Proeyen David     (38) 
 14 Wibowo Ruben          (43)  1-0  Adriaensens Robin     (19) 
 15 Steenmans Jasper      (20)  0-1  Anthonis Arne         (58) 
 16 Balanck Mateo         (36)  1-0  Van Passel Thomas     (27) 
 17 Atthawabi Fawaz       (30)  1-0  De Kaey Adriaan       (34) 
 18 Muys Toby             (22)  0-1  Przybyszewski Mateusz (60) 
 19 Steenmans Lena        (44)  0-1  Lenie Quentin         (23) 
 20 Saelens Vincent       (24)  0-1  Froeyman Hugo         (42) 
 21 Janse Siebe           (47)  1-0  De Kaey Roeland       (29) 
 22 Aristide Popa         (57)  0-1  Janssens Alex         (31) 
 23 Mehta Aman            (35)  1-0  Heylen Charlotte      (48) 
 24 Rigaux Niels          (53)  0-1  Casado Diego          (37) 
 25 Dockx Arno            (39)  1-0  Dierickx Tibo         (56) 
 26 Gijsels Robbe         (63)  0-1  Moelants Xiebe        (40) 
 27 Mehta Ahaan           (59)  0-1  De Bock Lisse         (55) 
 28 Backx Stan            (45)  0-1  Laeveren Ties         (21) 
 29 Suys Maarten          (46)  0-1  De Lasa Hadrien       (54) 
 30 Shah Aarav            (65)  1-0  Liauw Joshua          (49) 
 31 De Langhe Jules       (50)  0-1  Vandeputte Matteo     (64) 
 32 Hofstede Ezri         (52)  ½-½  Hofstede Erya         (61) 
 33 Selleslagh Leon       (51)  Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (23-01-2016)
  1 Follesa Enrico        ( 5)  0-1  Van Bladel Robin      ( 6) 
  2 Van Lommel Lars       (15)  1-0  Backx Lars            (14) 
  3 Pouliart Sander       ( 1)  ½-½  Borgelioen Elise      (10) 
  4 Thys Warre            ( 3)  0-1  Wibowo Kevin          (17) 
  5 Milet Maxim           (18)  1-0  Van Kampen Tijs       ( 2) 
  6 Michiels Stef         ( 4)  1-0  Atthawabi Khalli      (12) 
  7 Praet Jens            ( 7)  0-1  Gijsels Xander        (13) 
  8 Vranckx Jonas         (62)  1-0  Verschuren Tom        ( 8) 
  9 Verschuren Bram       ( 9)  1-0  Wibowo Ruben          (43) 
 10 Van Bladel Rune       (11)  1-0  Pattyn William        (16) 
 11 Anthonis Arne         (58)  0-1  Lopes Cardoso Miguel  (25) 
 12 Przybyszewski Mateusz (60)  0-1  Atthawabi Fawaz       (30) 
 13 Adriaensens Robin     (19)  1-0  Balanck Mateo         (36) 
 14 Casado Diego          (37)  1-0  Steenmans Jasper      (20) 
 15 Lenie Quentin         (23)  0-1  Van Proeyen David     (38) 
 16 Heylen Victor         (26)  0-1  Dockx Arno            (39) 
 17 Moelants Xiebe        (40)  1-0  Cuykens Nathan        (28) 
 18 Janssens Alex         (31)  1-0  Janse Siebe           (47) 
 19 Delhougne Nils        (41)  0-1  Akar Zekiefe          (32) 
 20 Froeyman Hugo         (42)  0-1  Van De Water Arthur   (33) 
 21 De Bock Lisse         (55)  1-0  Mehta Aman            (35) 
 22 Laeveren Ties         (21)  ½-½  Van Passel Thomas     (27) 
 23 De Kaey Adriaan       (34)  1-0  Saelens Vincent       (24) 
 24 Dierickx Tibo         (56)  0-1  Muys Toby             (22) 
 25 De Kaey Roeland       (29)  0-1  Aristide Popa         (57) 
 26 De Lasa Hadrien       (54)  0-1  Steenmans Lena        (44) 
 27 Heylen Charlotte      (48)  ½-½  Gijsels Robbe         (63) 
 28 Vandeputte Matteo     (64)  1-0  Rigaux Niels          (53) 
 29 Backx Stan            (45)  1-0  Shah Aarav            (65) 
 30 Hofstede Erya         (61)  1-0  Mehta Ahaan           (59) 
 31 Liauw Joshua          (49)  0-1  Hofstede Ezri         (52) 
 32 Selleslagh Leon       (51)  0-1  Suys Maarten          (46) 
 33 De Langhe Jules       (50)  Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch BC1 S B Win Res
1 Van Bladel Robin 1300 6.0 1566 24Z + 14W + 2Z - 40W + 15Z + 13W + 3Z + 33.0 0.0 0.00 0 0.0
2 Van Lommel Lars 1300 6.0 1566 44W + 36Z + 1W + 6Z + 4W - 17Z + 7W + 31.5 28.5 26.00 0 0.0
3 Follesa Enrico 1300 6.0 1580 26W + 38Z + 18W + 8Z + 17W + 4Z + 1W - 31.5 28.5 25.50 0 0.0
4 Wibowo Kevin 1300 5.5 1458 65W + 20Z + 19W + 10Z = 2Z + 3W - 15Z + 30.0 29.5 0.00 0 0.0
5 Pouliart Sander 1353 5.5 1501 23W + 37Z + 7W + 17Z - 18W + 8Z + 6W = 30.0 27.0 0.00 0 0.0
