Provinciaal Liga Jeugdkampioenschap -10


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : TSM - Schaakliga Antwerpen ,Mecheln ,2016
, Tempo : 25min + 5s inc
Tie BreakPts, Bucholtz, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen , Onderling Res
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat  V/M Geboorte    Club        Lan    Ptn  Buch  BC1   S B   Win   Res  
  1    Barsegian Michael      (1200N) 0    M   03-01-2007  Hoboken    BEL   6.0/7   31.5   0.0  0.00     0   0.0 
  2    Morote Mare            (   0 ) 0    V   26-01-2007  TSMechelen BEL   6.0/7   25.5   0.0  0.00     0   0.0 
  3    Goossens Senne         (   0 ) 0    M   24-03-2007  Turnhout   BEL   5.0/7   31.0   0.0  0.00     0   0.0 
  4    Wouters Tibo           (   0 ) 0    M   01-06-2008  Turnhout   BEL   5.0/7   29.0   0.0  0.00     0   0.0 
  5    Akar Zekiefe           (   0 ) 0    M   26-01-2008  Hoboken    BEL   4.5/7    0.0   0.0  0.00     0   0.0 
  6    Van Bladel Rune        (   0 ) 0    M   23-04-2007  Geel       BEL   4.0/7   27.0  25.5  0.00     0   0.0 
  7    Przybyszewski Mateusz  (   0 ) 0    M   07-07-2008  Mechelen   POL   4.0/7   27.0  25.0  0.00     0   0.0 
  8    Wibowo Ruben           ( 982N) 0    M   31-05-2007  Mechelen   BEL   4.0/7   25.0   0.0  0.00     0   0.0 
  9    Manueke Hervano        (   0 ) 0    M   23-05-2008  Turnhout   NED   3.5/7   26.5   0.0  0.00     0   0.0 
 10    Vansteenkiste Elias    (   0 ) 0    M   22-01-2007  Brasschaat BEL   3.5/7   18.0   0.0  0.00     0   0.0 
 11    Pauwels Wout           (   0 ) 0    M   16-11-2007  Mechelen   BEL   3.0/7   23.0   0.0  0.00     0   0.0 
 12    Heylen Victor          (   0 ) 0    M   27-08-2007  Westerlo   BEL   3.0/7   22.5   0.0  0.00     0   0.0 
 13    Gijsels Robbe          (   0 ) 0    M   30-07-2008  Turnhout   BEL   3.0/7   18.0   0.0  0.00     0   0.0 
 14    Bastiaens Otis         (   0 ) 0    M   13-01-2007  Mechelen   BEL   2.5/7    0.0   0.0  0.00     0   0.0 
 15    Smolders Oscar         (   0 ) 0    M   14-07-2008  Turnhout   BEL   2.0/7   24.5   0.0  0.00     0   0.0 
 16    De Smet Edouard        (   0 ) 0    M   17-10-2007  Mechelen   BEL   2.0/7   22.0   0.0  0.00     0   0.0 
 17    Bosch Raya             (   0 ) 0    V   04-07-2007  Turnhout   BEL   2.0/7   20.5   0.0  0.00     0   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-11-2016)
  1 Van Bladel Rune       ( 9)  0-1  Barsegian Michael     ( 1) 
  2 Wibowo Ruben          ( 2)  1-0  Heylen Victor         (10) 
  3 Wouters Tibo          (11)  1-0  Bosch Raya            ( 3) 
  4 Akar Zekiefe          ( 4)  0-1  Bastiaens Otis        (12) 
  5 Vansteenkiste Elias   (13)  0-1  Smolders Oscar        ( 5) 
  6 Morote Mare           ( 6)  1-0  De Smet Edouard       (14) 
  7 Pauwels Wout          (15)  0-1  Goossens Senne        ( 7) 
  8 Manueke Hervano       ( 8)  0-1  Przybyszewski Mateusz (16) 
  9 Gijsels Robbe         (17)  Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (13-11-2016)
  1 Barsegian Michael     ( 1)  1-0  Wouters Tibo          (11) 
  2 Goossens Senne        ( 7)  1-0  Wibowo Ruben          ( 2) 
  3 Smolders Oscar        ( 5)  1-0  Gijsels Robbe         (17) 
  4 Bastiaens Otis        (12)  0-1  Morote Mare           ( 6) 
  5 Przybyszewski Mateusz (16)  1-0  Akar Zekiefe          ( 4) 
  6 Bosch Raya            ( 3)  0-1  Vansteenkiste Elias   (13) 
  7 Heylen Victor         (10)  0-1  Manueke Hervano       ( 8) 
  8 De Smet Edouard       (14)  0-1  Van Bladel Rune       ( 9) 
  9 Pauwels Wout          (15)  Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (13-11-2016)
  1 Morote Mare           ( 6)  1-0  Barsegian Michael     ( 1) 
  2 Przybyszewski Mateusz (16)  1-0  Smolders Oscar        ( 5) 
  3 Manueke Hervano       ( 8)  0-1  Goossens Senne        ( 7) 
  4 Wibowo Ruben          ( 2)  1-0  Bastiaens Otis        (12) 
  5 Van Bladel Rune       ( 9)  1-0  Pauwels Wout          (15) 
  6 Gijsels Robbe         (17)  0-1  Wouters Tibo          (11) 
  7 Vansteenkiste Elias   (13)  0-1  Heylen Victor         (10) 
  8 Akar Zekiefe          ( 4)  1-0  Bosch Raya            ( 3) 
  9 De Smet Edouard       (14)  Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (13-11-2016)
  1 Goossens Senne        ( 7)  1-0  Przybyszewski Mateusz (16) 
  2 Smolders Oscar        ( 5)  0-1  Morote Mare           ( 6) 
  3 Barsegian Michael     ( 1)  1-0  Wibowo Ruben          ( 2) 
  4 Wouters Tibo          (11)  1-0  Van Bladel Rune       ( 9) 
  5 De Smet Edouard       (14)  0-1  Akar Zekiefe          ( 4) 
  6 Pauwels Wout          (15)  0-1  Manueke Hervano       ( 8) 
  7 Heylen Victor         (10)  1-0  Gijsels Robbe         (17) 
  8 Bastiaens Otis        (12)  ½-½  Vansteenkiste Elias   (13) 
  9 Bosch Raya            ( 3)  Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (13-11-2016)
  1 Morote Mare           ( 6)  0-1  Goossens Senne        ( 7) 
  2 Przybyszewski Mateusz (16)  0-1  Barsegian Michael     ( 1) 
  3 Wibowo Ruben          ( 2)  0-1  Wouters Tibo          (11) 
  4 Akar Zekiefe          ( 4)  1-0  Heylen Victor         (10) 
  5 Manueke Hervano       ( 8)  1-0  Smolders Oscar        ( 5) 
  6 Van Bladel Rune       ( 9)  1-0  Bastiaens Otis        (12) 
  7 Bosch Raya            ( 3)  0-1  Pauwels Wout          (15) 
  8 Gijsels Robbe         (17)  1-0  De Smet Edouard       (14) 
  9 Vansteenkiste Elias   (13)  Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (13-11-2016)
  1 Goossens Senne        ( 7)  0-1  Barsegian Michael     ( 1) 
  2 Wouters Tibo          (11)  0-1  Morote Mare           ( 6) 
  3 Manueke Hervano       ( 8)  ½-½  Akar Zekiefe          ( 4) 
  4 Van Bladel Rune       ( 9)  1-0  Przybyszewski Mateusz (16) 
  5 Vansteenkiste Elias   (13)  1-0  Gijsels Robbe         (17) 
  6 Smolders Oscar        ( 5)  0-1  Wibowo Ruben          ( 2) 
  7 Heylen Victor         (10)  0-1  Pauwels Wout          (15) 
  8 De Smet Edouard       (14)  0-1  Bosch Raya            ( 3) 
  9 Bastiaens Otis        (12)  Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (13-11-2016)
  1 Morote Mare           ( 6)  1-0  Van Bladel Rune       ( 9) 
  2 Wouters Tibo          (11)  1-0  Goossens Senne        ( 7) 
  3 Barsegian Michael     ( 1)  1-0  Manueke Hervano       ( 8) 
  4 Akar Zekiefe          ( 4)  1-0  Vansteenkiste Elias   (13) 
  5 Pauwels Wout          (15)  0-1  Wibowo Ruben          ( 2) 
  6 Bastiaens Otis        (12)  0-1  Przybyszewski Mateusz (16) 
  7 Bosch Raya            ( 3)  0-1  Gijsels Robbe         (17) 
  8 Smolders Oscar        ( 5)  0-1  De Smet Edouard       (14) 
  9 Heylen Victor         (10)  Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch BC1 S B Win Res
1 Barsegian Michael 1200 6.0 1135 6Z + 4W + 2Z - 8W + 7Z + 3Z + 9W + 31.5 0.0 0.00 0 0.0
2 Morote Mare 0 6.0 480 16W + 14Z + 1W + 15Z + 3W - 4Z + 6W + 25.5 0.0 0.00 0 0.0
3 Goossens Senne 0 5.0 477 11Z + 8W + 9Z + 7W + 2Z + 1W - 4Z - 31.0 0.0 0.00 0 0.0
4 Wouters Tibo 0 5.0 477 17W + 1Z - 13Z + 6W + 8Z + 2W - 3W + 29.0 0.0 0.00 0 0.0
5 Akar Zekiefe 0 4.5 110 14W - 7Z - 17W + 16Z + 12W + 9Z = 10W + 0.0 0.0 0.00 0 0.0
6 Van Bladel Rune 0 4.0 221 1W - 16Z + 11W + 4Z - 14W + 7W + 2Z - 27.0 25.5 0.00 0 0.0
7 Przybyszewski Mateusz 0 4.0 221 9Z + 5W + 15W + 3Z - 1W - 6Z - 14Z + 27.0 25.0 0.00 0 0.0
8 Wibowo Ruben 982 4.0 720 12W + 3Z - 14W + 1Z - 4W - 15Z + 11Z + 25.0 0.0 0.00 0 0.0
9 Manueke Hervano 0 3.5 171 7W - 12Z + 3W - 11Z + 15W + 5W = 1Z - 26.5 0.0 0.00 0 0.0
10 Vansteenkiste Elias 0 3.5 -57 15W - 17Z + 12W - 14Z = bye 13W + 5Z - 18.0 0.0 0.00 0 0.0
11 Pauwels Wout 0 3.0 46 3W - bye 6Z - 9W - 17Z + 12Z + 8W - 23.0 0.0 0.00 0 0.0
12 Heylen Victor 0 3.0 46 8Z - 9W - 10Z + 13W + 5Z - 11W - bye 22.5 0.0 0.00 0 0.0
13 Gijsels Robbe 0 3.0 -117 bye 15Z - 4W - 12Z - 16W + 10Z - 17Z + 18.0 0.0 0.00 0 0.0
14 Bastiaens Otis 0 2.5 -30 5Z + 2W - 8Z - 10W = 6Z - bye 7W - 0.0 0.0 0.00 0 0.0
15 Smolders Oscar 0 2.0 -18 10Z + 13W + 7Z - 2W - 9Z - 8W - 16W - 24.5 0.0 0.00 0 0.0
16 De Smet Edouard 0 2.0 -273 2Z - 6W - bye 5W - 13Z - 17W - 15Z + 22.0 0.0 0.00 0 0.0
17 Bosch Raya 0 2.0 -273 4Z - 10W - 5Z - bye 11W - 16Z + 13W - 20.5 0.0 0.00 0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)