![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | ||||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | N-Elo | NrClub | Clubnaam | #Part. | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | Prest | Vsch. | |
1 | Govoreanu Matei | Stap 3 | 0 | 176 | Westerlo | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 800 | - | 31.00 | 31.00 | 800 | 28.0 | |||
2 | Roosens Ruben | Stap 2 | 0 | 114 | Mechelen | 6 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 193 | - | 22.75 | 32.00 | 193 | 23.5 | |||
3 | Heeman Lars | Stap 2 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 158 | - | 17.50 | 27.00 | 158 | 18.0 | |||
4 | Govers Jef | Stap 3 | 0 | 192 | Lier | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 158 | - | 17.00 | 26.00 | 158 | 18.0 | |||
5 | De Maeyer Zeno | Stap 3 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 158 | - | 16.00 | 27.50 | 158 | 21.0 | |||
6 | Michiels Victor | Stap 1 | 0 | 192 | Lier | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 158 | - | 15.50 | 25.00 | 158 | 18.0 | |||
7 | Moons Matteo | Stap 3 | 0 | 192 | Lier | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 102 | - | 21.00 | 35.50 | 102 | 23.0 | |||
8 | Hofstede Ezri | Stap 3 | 0 | 130 | Hoboken | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 102 | - | 18.00 | 30.00 | 102 | 19.5 | |||
9 | Celiktas Ayhan | Stap 3 | 0 | 130 | Hoboken | 6 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 193 | - | 15.25 | 30.00 | 193 | 22.0 | |||
10 | Hachi Badr | Stap 2 | 0 | 124 | Deurne | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 16.00 | 33.00 | 50 | 19.0 | |||
11 | Arras Pol | Stap 1 | 0 | 192 | Lier | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 25.00 | 50 | 16.0 | |||
12 | Van Hove David | Stap 3 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 27.50 | 50 | 15.0 | |||
13 | Steenmans Lena | Stap 2 | 0 | 192 | Lier | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 25.50 | 50 | 16.0 | |||
14 | Hofstede Erya | Stap 3 | 0 | 130 | Hoboken | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 11.00 | 23.50 | 50 | 16.0 | |||
15 | D'Hooghe Niels | Stap 3 | 0 | 132 | Oude God Mortsel | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 10.50 | 24.00 | 50 | 13.0 | |||
16 | Thoen Nicola | Stap 2 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 50 | - | 9.00 | 21.00 | 50 | 14.0 | |||
17 | De Grauwe Andreas | Stap 2 | 0 | 132 | Oude God Mortsel | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | - | 7.75 | 23.50 | 0 | 12.0 | |||
18 | N | Lipa Klaas | Groep B | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 9.00 | 26.00 | -57 | 14.0 | |||
19 | Van Droogenbroeck Alexander | Stap 2 | 0 | 132 | Oude God Mortsel | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 8.50 | 25.50 | -57 | 14.0 | |||
20 | N | De Jonghe Daan | Groep B | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 6.50 | 23.50 | -57 | 14.0 | |||
21 | Thoen Tibault | Stap 2 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 6.50 | 23.50 | -57 | 12.0 | |||
22 | a (1,2) | Smet Wolf | Stap 2 | 0 | 128 | Beveren | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 72 | - | 6.50 | 23.00 | 72 | 12.0 | ||
23 | Bosman Matteo | Stap 1 | 0 | 128 | Beveren | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 6.50 | 20.50 | -57 | 14.0 | |||
24 | Michiels Arthur | Stap 1 | 0 | 192 | Lier | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 6.00 | 23.00 | -57 | 11.0 | |||
25 | N | Koul Ayush | Stap 2 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | -110 | - | 4.75 | 21.50 | -110 | 10.0 | |||
26 | N | De Boel Kato | Stap 1 | 0 | 128 | Beveren | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -284 | - | 3.75 | 19.00 | -284 | 6.5 | ||
27 | N | Van Raemdonck Brent | Groep B | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -166 | - | 3.50 | 21.50 | -166 | 8.0 | |||
28 | N | Lyssens Cobe | Groep B | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -284 | - | 3.25 | 15.50 | -284 | 5.5 | |||
29 | N | Peeters Vince | Stap 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -284 | - | 3.00 | 22.00 | -284 | 7.0 | |||
30 | N | Sinha Darsh | Stap 2 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -166 | - | 3.00 | 20.50 | -166 | 7.0 | |||
31 | N | Cornu Seppe | Groep A | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -166 | - | 3.00 | 18.50 | -166 | 7.5 | |||
32 | De Boel Marie | Stap 1 | 0 | 128 | Beveren | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -284 | - | 2.50 | 17.50 | -284 | 4.0 | |||
33 | D'Hooghe Jonas | Stap 1 | 0 | 132 | Oude God Mortsel | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -284 | - | 2.50 | 14.50 | -284 | 4.5 | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v3.83 2018/04/26 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/04/28 20:10 |