Deelnemers
Naam | Voornaam | Club | KBSB ID | KBSB ELO | FIDE ID | FIDE ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguillon | Dolrish | SK Brasschaat | 13499 | 1575 | 1496 | |
Berghs | Hilde | SK Brasschaat | 58424 | 1552 | 203483 | 1631 |
Boons | Bert | Boey Temse | 40517 | 1993 | ||
Boons | Lucien | Beveren | 752 | 1490 | ||
Carpentier | Julian | SK Brasschaat | 10500 | 1531 | 236950 | 1645 |
Chu | WaiShing | KASK | 15683 | 0 | ||
Cuyx | Tomas | KMSK | 114 | 1449 | 244619 | 1549 |
Dardha | Arben | Moretus Hoboken | 20214 | 2326 | 4700481 | 2339 |
Dardha | Daniel | Moretus Hoboken | 13815 | 1839 | 240990 | 2106 |
Dauw | Sterre | KMSK | 15269 | 1192 | ||
De Bock | Thijs | KMSK | 12997 | 1711 | 237804 | 1848 |
de Heer | Fred | KASK vzw | 15677 | 0 | ||
Docx | Stefan | Borgerhoutse SK | 49069 | 2420 | 200778 | 2424 |
Goddé | Matthias | Moretus Hoboken | 14108 | 1505 | ||
Kuszelewski | Artur | TUSK | 15783 | 1000 | 0 | 0 |
Laporte | Erik | SK Zimmertoren | 21041 | 1645 | 218065 | 1616 |
MIchael | Barsegian | Moretus Hoboken | 14808 | 1300 | ||
MIchael | Barsegian | Moretus | 14808 | 1300 | ||
MIchael | Barsegian | Moretus Hoboken | 14808 | 660 | ||
Mitran | Anthony | SK Brasschaat | 12736 | 2024 | 240052 | 1892 |
Mitran | Ovi | SK Brasschaat | 13441 | 1564 | 240354 | 1533 |
Muzzi | Daniele | KASK vzw | 13603 | 1644 | 2811788 | 1644 |
Raats | Joppe | SK Brasschaat | 12445 | 1455 | 238902 | 1594 |
Rombouts | Marc | Brasschaat | 50784 | 1514 | 220418 | 0 |
Schrickx | Frank | KASK | 15041 | 1883 | ||
Smet | Louis | Boey Temse | 11748 | 1722 | 234036 | 1738 |
Van de Perre | Patrick | SK Paul Van Herck | 10324 | 1606 | 221732 | 1676 |
Van Herck | Marcel | SK Deurne vzw | 1112 | 2156 | 200344 | 2170 |
Verlinden | Patrick | TSM Schaakclub vzw | 54917 | 1777 | ||
Verlinden | Willem | SK Brasschaat | 17825 | 1661 | ||
Wijgers | Toon | SK Brasschaat | 56057 | 2052 | 209376 | 2022 |
Updated: 04/10/2015 21:42